Highest Job Growth Master's Family & Consumer Sciences Programs
These are the highest job growth master's family & consumer sciences programs, ranked by projected career job growth. The ranking includes 50 programs, with Arizona State University Digital Immersion leading at 10%.
| Rank | Institution | Program | State | Growth | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona State University Digital Immersion | Family and Consumer Economics and Related Studies | AZ | 10% | 71 |
| 2 | The University of Alabama | Family and Consumer Economics and Related Studies | AL | 10% | 36 |
| 3 | Texas Tech University | Family and Consumer Economics and Related Studies | TX | 10% | 30 |
| 4 | New Mexico State University-Main Campus | Family and Consumer Economics and Related Studies | NM | 10% | 12 |
| 5 | The University of Alabama | Foods, Nutrition & Wellness | AL | 6% | 105 |
| 6 | University of Bridgeport | Foods, Nutrition & Wellness | CT | 6% | 71 |
| 7 | Lamar University | Foods, Nutrition & Wellness | TX | 6% | 71 |
| 8 | Arizona State University Digital Immersion | Foods, Nutrition & Wellness | AZ | 6% | 62 |
| 9 | New York University | Foods, Nutrition & Wellness | NY | 6% | 57 |
| 10 | Meredith College | Foods, Nutrition & Wellness | NC | 6% | 43 |
| 11 | American University | Foods, Nutrition & Wellness | DC | 6% | 42 |
| 12 | Case Western Reserve University | Foods, Nutrition & Wellness | OH | 6% | 39 |
| 13 | North Dakota State University-Main Campus | Foods, Nutrition & Wellness | ND | 6% | 35 |
| 14 | University of Central Arkansas | Foods, Nutrition & Wellness | AR | 6% | 31 |
| 15 | Saint Elizabeth University | Foods, Nutrition & Wellness | NJ | 6% | 29 |
| 16 | West Chester University of Pennsylvania | Foods, Nutrition & Wellness | PA | 6% | 29 |
| 17 | University of New England | Foods, Nutrition & Wellness | ME | 6% | 28 |
| 18 | University of Arizona | Foods, Nutrition & Wellness | AZ | 6% | 25 |
| 19 | Texas State University | Foods, Nutrition & Wellness | TX | 6% | 25 |
| 20 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Foods, Nutrition & Wellness | PA | 6% | 23 |
| 21 | Simmons University | Foods, Nutrition & Wellness | MA | 6% | 22 |
| 22 | Cedar Crest College | Foods, Nutrition & Wellness | PA | 6% | 22 |
| 23 | University of New Mexico-Main Campus | Foods, Nutrition & Wellness | NM | 6% | 21 |
| 24 | University of Nebraska-Lincoln | Foods, Nutrition & Wellness | NE | 6% | 20 |
| 25 | South Dakota State University | Foods, Nutrition & Wellness | SD | 6% | 18 |
| 26 | Central Michigan University | Foods, Nutrition & Wellness | MI | 6% | 17 |
| 27 | East Carolina University | Foods, Nutrition & Wellness | NC | 6% | 17 |
| 28 | University of California-Davis | Foods, Nutrition & Wellness | CA | 6% | 16 |
| 29 | University of Mississippi | Foods, Nutrition & Wellness | MS | 6% | 16 |
| 30 | University of Southern Mississippi | Foods, Nutrition & Wellness | MS | 6% | 15 |
| 31 | Winthrop University | Foods, Nutrition & Wellness | SC | 6% | 13 |
| 32 | Framingham State University | Foods, Nutrition & Wellness | MA | 6% | 12 |
| 33 | CUNY Brooklyn College | Foods, Nutrition & Wellness | NY | 6% | 12 |
| 34 | Samford University | Foods, Nutrition & Wellness | AL | 6% | 11 |
| 35 | Benedictine University | Foods, Nutrition & Wellness | IL | 6% | 11 |
| 36 | University of Houston | Foods, Nutrition & Wellness | TX | 6% | 11 |
| 37 | Texas Woman's University | Foods, Nutrition & Wellness | TX | 6% | 11 |
| 38 | CUNY Lehman College | Foods, Nutrition & Wellness | NY | 6% | 7 |
| 39 | University of Oklahoma-Health Sciences Center | Foods, Nutrition & Wellness | OK | 6% | 7 |
| 40 | Bastyr University | Foods, Nutrition & Wellness | WA | 6% | 7 |
| 41 | Johnson & Wales University-Online | Foods, Nutrition & Wellness | RI | 6% | 7 |
| 42 | Syracuse University | Foods, Nutrition & Wellness | NY | 6% | 6 |
| 43 | Oregon Health & Science University | Foods, Nutrition & Wellness | OR | 6% | 6 |
| 44 | University of Rhode Island | Foods, Nutrition & Wellness | RI | 6% | 6 |
| 45 | Delaware State University | Foods, Nutrition & Wellness | DE | 6% | 5 |
| 46 | Southern Illinois University-Carbondale | Foods, Nutrition & Wellness | IL | 6% | 5 |
| 47 | Andrews University | Foods, Nutrition & Wellness | MI | 6% | 5 |
| 48 | Wayne State University | Foods, Nutrition & Wellness | MI | 6% | 5 |
| 49 | North Carolina A & T State University | Foods, Nutrition & Wellness | NC | 6% | 5 |
| 50 | University of Houston | Home Furnishings | TX | 4.4% | 25 |
Methodology
Programs ranked by average projected job growth rate across related occupations (via CIP-SOC crosswalk). Only includes master's programs with at least 10 completers and matched BLS occupation data. Data from the BLS Occupational Outlook Handbook and College Scorecard.