Highest Job Growth Master's Natural Resources Programs
These are the highest job growth master's natural resources programs, ranked by projected career job growth. The ranking includes 50 programs, with University of Denver leading at 3.8%.
| Rank | Institution | Program | State | Growth | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Denver | Natural Resources Management | CO | 3.8% | 166 |
| 2 | University of Miami | Natural Resources Management | FL | 3.8% | 121 |
| 3 | American Public University System | Natural Resources Management | WV | 3.8% | 107 |
| 4 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Natural Resources Management | VA | 3.8% | 94 |
| 5 | Colorado State University-Fort Collins | Natural Resources Management | CO | 3.8% | 73 |
| 6 | University of Idaho | Natural Resources Management | ID | 3.8% | 70 |
| 7 | Oregon State University | Natural Resources Management | OR | 3.8% | 56 |
| 8 | University of Rhode Island | Natural Resources Management | RI | 3.8% | 35 |
| 9 | University of Connecticut | Natural Resources Management | CT | 3.8% | 28 |
| 10 | Duke University | Natural Resources Management | NC | 3.8% | 21 |
| 11 | University of Maryland-College Park | Natural Resources Management | MD | 3.8% | 20 |
| 12 | Montana State University | Natural Resources Management | MT | 3.8% | 18 |
| 13 | Arizona State University Digital Immersion | Natural Resources Management | AZ | 3.8% | 17 |
| 14 | Lipscomb University | Natural Resources Management | TN | 3.8% | 15 |
| 15 | Stony Brook University | Natural Resources Management | NY | 3.8% | 14 |
| 16 | University of Hawaii at Manoa | Natural Resources Management | HI | 3.8% | 13 |
| 17 | Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | Natural Resources Management | PR | 3.8% | 13 |
| 18 | East Central University | Natural Resources Management | OK | 3.8% | 11 |
| 19 | Lehigh University | Natural Resources Management | PA | 3.8% | 11 |
| 20 | Texas Tech University | Natural Resources Management | TX | 3.8% | 11 |
| 21 | University of Wisconsin-Milwaukee | Natural Resources Management | WI | 3.8% | 11 |
| 22 | University of North Carolina Wilmington | Natural Resources Management | NC | 3.8% | 10 |
| 23 | Texas A&M University-College Station | Natural Resources Management | TX | 3.8% | 10 |
| 24 | University of California-Santa Cruz | Natural Resources Management | CA | 3.8% | 9 |
| 25 | University of Delaware | Natural Resources Management | DE | 3.8% | 8 |
| 26 | Michigan State University | Natural Resources Management | MI | 3.8% | 7 |
| 27 | North Carolina State University at Raleigh | Natural Resources Management | NC | 3.8% | 7 |
| 28 | University of Wisconsin-Madison | Natural Resources Management | WI | 3.8% | 7 |
| 29 | Paul Smiths College of Arts and Science | Natural Resources Management | NY | 3.8% | 6 |
| 30 | North Dakota State University-Main Campus | Natural Resources Management | ND | 3.8% | 6 |
| 31 | Portland State University | Natural Resources Management | OR | 3.8% | 6 |
| 32 | University of Wisconsin-Stevens Point | Natural Resources Management | WI | 3.8% | 5 |
| 33 | University of Michigan-Ann Arbor | Natural Resources Conservation | MI | 3.7% | 250 |
| 34 | Duke University | Natural Resources Conservation | NC | 3.7% | 188 |
| 35 | Yale University | Natural Resources Conservation | CT | 3.7% | 157 |
| 36 | Harvard University | Natural Resources Conservation | MA | 3.7% | 149 |
| 37 | University of Pennsylvania | Natural Resources Conservation | PA | 3.7% | 141 |
| 38 | University of Colorado Boulder | Natural Resources Conservation | CO | 3.7% | 103 |
| 39 | Arizona State University Digital Immersion | Natural Resources Conservation | AZ | 3.7% | 94 |
| 40 | Unity Environmental University | Natural Resources Conservation | ME | 3.7% | 80 |
| 41 | University of California-Santa Barbara | Natural Resources Conservation | CA | 3.7% | 79 |
| 42 | Colorado State University-Fort Collins | Natural Resources Conservation | CO | 3.7% | 67 |
| 43 | University of Oklahoma-Norman Campus | Natural Resources Conservation | OK | 3.7% | 63 |
| 44 | North Carolina State University at Raleigh | Natural Resources Conservation | NC | 3.7% | 56 |
| 45 | University of Washington-Seattle Campus | Natural Resources Conservation | WA | 3.7% | 53 |
| 46 | Columbia University in the City of New York | Natural Resources Conservation | NY | 3.7% | 52 |
| 47 | University of Idaho | Natural Resources Conservation | ID | 3.7% | 51 |
| 48 | American University | Natural Resources Conservation | DC | 3.7% | 50 |
| 49 | University of California-Berkeley | Natural Resources Conservation | CA | 3.7% | 48 |
| 50 | Indiana University-Bloomington | Natural Resources Conservation | IN | 3.7% | 43 |
Methodology
Programs ranked by average projected job growth rate across related occupations (via CIP-SOC crosswalk). Only includes master's programs with at least 10 completers and matched BLS occupation data. Data from the BLS Occupational Outlook Handbook and College Scorecard.