Highest Job Growth Doctoral Nursing & Health Programs
These are the highest job growth doctoral nursing & health programs, ranked by projected career job growth. The ranking includes 50 programs, with The University of Texas Health Science Center at Houston leading at 17.5%.
| Rank | Institution | Program | State | Growth | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The University of Texas Health Science Center at Houston | Medical Illustration | TX | 17.5% | 18 |
| 2 | University of Washington-Seattle Campus | Medical Illustration | WA | 17.5% | 9 |
| 3 | Harvard University | Medical Illustration | MA | 17.5% | 7 |
| 4 | Rutgers University-New Brunswick | Medical Illustration | NJ | 17.5% | 6 |
| 5 | Stanford University | Medical Illustration | CA | 17.5% | 6 |
| 6 | University of Michigan-Ann Arbor | Medical Illustration | MI | 17.5% | 5 |
| 7 | Walden University | Registered Nursing | MN | 14% | 245 |
| 8 | Grand Canyon University | Registered Nursing | AZ | 14% | 202 |
| 9 | Aspen University | Registered Nursing | AZ | 14% | 195 |
| 10 | Capella University | Registered Nursing | MN | 14% | 175 |
| 11 | Rutgers University-New Brunswick | Registered Nursing | NJ | 14% | 156 |
| 12 | Texas Wesleyan University | Registered Nursing | TX | 14% | 126 |
| 13 | University of Washington-Seattle Campus | Registered Nursing | WA | 14% | 114 |
| 14 | Regis College | Registered Nursing | MA | 14% | 106 |
| 15 | Southern Illinois University Edwardsville | Registered Nursing | IL | 14% | 90 |
| 16 | Medical University of South Carolina | Registered Nursing | SC | 14% | 80 |
| 17 | The University of Tennessee Health Science Center | Registered Nursing | TN | 14% | 80 |
| 18 | The University of Texas Health Science Center at Houston | Registered Nursing | TX | 14% | 70 |
| 19 | Virginia Commonwealth University | Registered Nursing | VA | 14% | 69 |
| 20 | University of Iowa | Registered Nursing | IA | 14% | 68 |
| 21 | Arizona State University Campus Immersion | Registered Nursing | AZ | 14% | 66 |
| 22 | University of Missouri-St Louis | Registered Nursing | MO | 14% | 66 |
| 23 | University of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | 14% | 61 |
| 24 | University of Southern Mississippi | Registered Nursing | MS | 14% | 54 |
| 25 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | Registered Nursing | TX | 14% | 54 |
| 26 | Georgetown University | Registered Nursing | DC | 14% | 53 |
| 27 | The University of Tennessee-Knoxville | Registered Nursing | TN | 14% | 53 |
| 28 | Loma Linda University | Registered Nursing | CA | 14% | 50 |
| 29 | Liberty University | Registered Nursing | VA | 14% | 44 |
| 30 | Wilmington University | Registered Nursing | DE | 14% | 42 |
| 31 | University of Nevada-Reno | Registered Nursing | NV | 14% | 42 |
| 32 | Union University | Registered Nursing | TN | 14% | 39 |
| 33 | University of Missouri-Kansas City | Registered Nursing | MO | 14% | 38 |
| 34 | George Mason University | Registered Nursing | VA | 14% | 38 |
| 35 | University of St. Augustine for Health Sciences | Registered Nursing | CA | 14% | 38 |
| 36 | Gardner-Webb University | Registered Nursing | NC | 14% | 37 |
| 37 | Ohio State University-Main Campus | Registered Nursing | OH | 14% | 37 |
| 38 | The University of Texas at Austin | Registered Nursing | TX | 14% | 32 |
| 39 | Texas Tech University Health Sciences Center | Registered Nursing | TX | 14% | 31 |
| 40 | Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health | Registered Nursing | NE | 14% | 30 |
| 41 | Mayo Clinic College of Medicine and Science | Registered Nursing | MN | 14% | 28 |
| 42 | University of Virginia-Main Campus | Registered Nursing | VA | 14% | 28 |
| 43 | University of California-San Francisco | Registered Nursing | CA | 14% | 27 |
| 44 | Yale University | Registered Nursing | CT | 14% | 26 |
| 45 | Texas Woman's University | Registered Nursing | TX | 14% | 26 |
| 46 | University of California-Irvine | Registered Nursing | CA | 14% | 24 |
| 47 | East Tennessee State University | Registered Nursing | TN | 14% | 24 |
| 48 | Baylor College of Medicine | Registered Nursing | TX | 14% | 24 |
| 49 | University of Northern Colorado | Registered Nursing | CO | 14% | 23 |
| 50 | MGH Institute of Health Professions | Registered Nursing | MA | 14% | 23 |
Methodology
Programs ranked by average projected job growth rate across related occupations (via CIP-SOC crosswalk). Only includes doctoral programs with at least 10 completers and matched BLS occupation data. Data from the BLS Occupational Outlook Handbook and College Scorecard.