Highest Job Growth Doctoral English Programs
These are the highest job growth doctoral english programs, ranked by projected career job growth. The ranking includes 50 programs, with New York University leading at 2.5%.
| Rank | Institution | Program | State | Growth | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York University | Literature | NY | 2.5% | 7 |
| 2 | University of Cincinnati-Main Campus | Rhetoric & Composition | OH | 2% | 15 |
| 3 | Texas Tech University | Rhetoric & Composition | TX | 2% | 14 |
| 4 | Duquesne University | Rhetoric & Composition | PA | 2% | 12 |
| 5 | University of Houston | Rhetoric & Composition | TX | 2% | 8 |
| 6 | University of Arizona | Rhetoric & Composition | AZ | 2% | 7 |
| 7 | University of Central Florida | Rhetoric & Composition | FL | 2% | 7 |
| 8 | University of Michigan-Ann Arbor | Rhetoric & Composition | MI | 2% | 7 |
| 9 | University of New Mexico-Main Campus | Rhetoric & Composition | NM | 2% | 7 |
| 10 | Old Dominion University | Rhetoric & Composition | VA | 2% | 6 |
| 11 | Iowa State University | Rhetoric & Composition | IA | 2% | 5 |
| 12 | University of Louisville | Rhetoric & Composition | KY | 2% | 5 |
| 13 | Michigan Technological University | Rhetoric & Composition | MI | 2% | 5 |
| 14 | University of Minnesota-Twin Cities | Rhetoric & Composition | MN | 2% | 5 |
| 15 | Murray State University | English Language & Literature | KY | -2% | 38 |
| 16 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | English Language & Literature | PA | -2% | 25 |
| 17 | University of Louisiana at Lafayette | English Language & Literature | LA | -2% | 22 |
| 18 | Ohio State University-Main Campus | English Language & Literature | OH | -2% | 21 |
| 19 | Columbia University in the City of New York | English Language & Literature | NY | -2% | 20 |
| 20 | Georgia State University | English Language & Literature | GA | -2% | 18 |
| 21 | University of Michigan-Ann Arbor | English Language & Literature | MI | -2% | 18 |
| 22 | University of Southern California | English Language & Literature | CA | -2% | 17 |
| 23 | CUNY Graduate School and University Center | English Language & Literature | NY | -2% | 17 |
| 24 | Oklahoma State University-Main Campus | English Language & Literature | OK | -2% | 17 |
| 25 | University of Wisconsin-Milwaukee | English Language & Literature | WI | -2% | 17 |
| 26 | The University of Texas at Austin | English Language & Literature | TX | -2% | 16 |
| 27 | University of Florida | English Language & Literature | FL | -2% | 15 |
| 28 | University of Minnesota-Twin Cities | English Language & Literature | MN | -2% | 15 |
| 29 | Duke University | English Language & Literature | NC | -2% | 15 |
| 30 | University of Wisconsin-Madison | English Language & Literature | WI | -2% | 15 |
| 31 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | English Language & Literature | LA | -2% | 14 |
| 32 | University of North Carolina at Chapel Hill | English Language & Literature | NC | -2% | 14 |
| 33 | Florida State University | English Language & Literature | FL | -2% | 13 |
| 34 | Illinois State University | English Language & Literature | IL | -2% | 13 |
| 35 | University of Kansas | English Language & Literature | KS | -2% | 13 |
| 36 | Purdue University-Main Campus | English Language & Literature | IN | -2% | 13 |
| 37 | University of Pennsylvania | English Language & Literature | PA | -2% | 12 |
| 38 | Texas Tech University | English Language & Literature | TX | -2% | 12 |
| 39 | University of California-Berkeley | English Language & Literature | CA | -2% | 11 |
| 40 | University of California-Davis | English Language & Literature | CA | -2% | 11 |
| 41 | University of California-Riverside | English Language & Literature | CA | -2% | 11 |
| 42 | Cornell University | English Language & Literature | NY | -2% | 11 |
| 43 | Fordham University | English Language & Literature | NY | -2% | 11 |
| 44 | University of Utah | English Language & Literature | UT | -2% | 11 |
| 45 | University of Virginia-Main Campus | English Language & Literature | VA | -2% | 11 |
| 46 | University of Washington-Seattle Campus | English Language & Literature | WA | -2% | 11 |
| 47 | Yale University | English Language & Literature | CT | -2% | 10 |
| 48 | University of Georgia | English Language & Literature | GA | -2% | 10 |
| 49 | University of Illinois Chicago | English Language & Literature | IL | -2% | 10 |
| 50 | Michigan State University | English Language & Literature | MI | -2% | 10 |
Methodology
Programs ranked by average projected job growth rate across related occupations (via CIP-SOC crosswalk). Only includes doctoral programs with at least 10 completers and matched BLS occupation data. Data from the BLS Occupational Outlook Handbook and College Scorecard.