Highest Job Growth Bachelor's Engineering Programs
These are the highest job growth bachelor's engineering programs, ranked by projected career job growth. The ranking includes 50 programs, with Princeton University leading at 12.5%.
| Rank | Institution | Program | State | Growth | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | Operations Research | NJ | 12.5% | 77 |
| 2 | United States Naval Academy | Operations Research | MD | 12.5% | 76 |
| 3 | Cornell University | Operations Research | NY | 12.5% | 73 |
| 4 | University of California-Berkeley | Operations Research | CA | 12.5% | 63 |
| 5 | Columbia University in the City of New York | Operations Research | NY | 12.5% | 50 |
| 6 | Southern Methodist University | Operations Research | TX | 12.5% | 44 |
| 7 | United States Air Force Academy | Operations Research | CO | 12.5% | 26 |
| 8 | United States Coast Guard Academy | Operations Research | CT | 12.5% | 20 |
| 9 | United States Military Academy | Operations Research | NY | 12.5% | 14 |
| 10 | Ohio State University-Main Campus | Computer Engineering | OH | 7.7% | 455 |
| 11 | University of Illinois Urbana-Champaign | Computer Engineering | IL | 7.7% | 396 |
| 12 | Purdue University-Main Campus | Computer Engineering | IN | 7.7% | 319 |
| 13 | San Jose State University | Computer Engineering | CA | 7.7% | 251 |
| 14 | University of California-Irvine | Computer Engineering | CA | 7.7% | 243 |
| 15 | Iowa State University | Computer Engineering | IA | 7.7% | 243 |
| 16 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Computer Engineering | VA | 7.7% | 233 |
| 17 | University of California-Merced | Computer Engineering | CA | 7.7% | 217 |
| 18 | The University of Texas at Dallas | Computer Engineering | TX | 7.7% | 215 |
| 19 | Rochester Institute of Technology | Computer Engineering | NY | 7.7% | 186 |
| 20 | University of California-San Diego | Computer Engineering | CA | 7.7% | 174 |
| 21 | Texas A&M University-College Station | Computer Engineering | TX | 7.7% | 163 |
| 22 | University of Central Florida | Computer Engineering | FL | 7.7% | 158 |
| 23 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Computer Engineering | GA | 7.7% | 157 |
| 24 | Arizona State University Digital Immersion | Computer Engineering | AZ | 7.7% | 140 |
| 25 | University of Puerto Rico-Mayaguez | Computer Engineering | PR | 7.7% | 137 |
| 26 | University of Wisconsin-Madison | Computer Engineering | WI | 7.7% | 133 |
| 27 | Northeastern University | Computer Engineering | MA | 7.7% | 132 |
| 28 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Computer Engineering | CA | 7.7% | 129 |
| 29 | Kennesaw State University | Computer Engineering | GA | 7.7% | 127 |
| 30 | University of California-Santa Cruz | Computer Engineering | CA | 7.7% | 125 |
| 31 | San Diego State University | Computer Engineering | CA | 7.7% | 122 |
| 32 | Florida International University | Computer Engineering | FL | 7.7% | 119 |
| 33 | California State Polytechnic University-Pomona | Computer Engineering | CA | 7.7% | 117 |
| 34 | North Carolina State University at Raleigh | Computer Engineering | NC | 7.7% | 111 |
| 35 | Stevens Institute of Technology | Computer Engineering | NJ | 7.7% | 110 |
| 36 | Duke University | Computer Engineering | NC | 7.7% | 110 |
| 37 | Drexel University | Computer Engineering | PA | 7.7% | 107 |
| 38 | University of Maryland-College Park | Computer Engineering | MD | 7.7% | 104 |
| 39 | University of Michigan-Ann Arbor | Computer Engineering | MI | 7.7% | 104 |
| 40 | University of California-Davis | Computer Engineering | CA | 7.7% | 102 |
| 41 | Boston University | Computer Engineering | MA | 7.7% | 99 |
| 42 | Arizona State University Campus Immersion | Computer Engineering | AZ | 7.7% | 91 |
| 43 | University of Florida | Computer Engineering | FL | 7.7% | 90 |
| 44 | Auburn University | Computer Engineering | AL | 7.7% | 89 |
| 45 | Santa Clara University | Computer Engineering | CA | 7.7% | 83 |
| 46 | Pennsylvania State University-Main Campus | Computer Engineering | PA | 7.7% | 83 |
| 47 | University of Minnesota-Twin Cities | Computer Engineering | MN | 7.7% | 81 |
| 48 | Brigham Young University | Computer Engineering | UT | 7.7% | 81 |
| 49 | The University of Texas at Arlington | Computer Engineering | TX | 7.7% | 80 |
| 50 | University of Alabama in Huntsville | Computer Engineering | AL | 7.7% | 79 |
Methodology
Programs ranked by average projected job growth rate across related occupations (via CIP-SOC crosswalk). Only includes bachelor's programs with at least 10 completers and matched BLS occupation data. Data from the BLS Occupational Outlook Handbook and College Scorecard.