Highest Earning Master's Nursing & Health Programs in Florida
These are the highest earning master's nursing & health programs in florida, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Nova Southeastern University leading at $221,571.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Southeastern University | Allied Health & Medical Assisting | FL | $221,571 | 96 |
| 2 | AdventHealth University | Registered Nursing | FL | $214,531 | 36 |
| 3 | University of Miami | Health Services Administration | FL | $207,995 | 9 |
| 4 | University of Florida | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | FL | $207,455 | 14 |
| 5 | Florida State University | Registered Nursing | FL | $162,329 | 30 |
| 6 | Barry University | Registered Nursing | FL | $145,767 | 51 |
| 7 | Nova Southeastern University | Allied Health Diagnostic & Treatment | FL | $129,749 | 238 |
| 8 | South University-Tampa | Allied Health Diagnostic & Treatment | FL | $129,131 | 47 |
| 9 | South University-West Palm Beach | Allied Health Diagnostic & Treatment | FL | $129,131 | 39 |
| 10 | University of Florida | Allied Health Diagnostic & Treatment | FL | $128,417 | 58 |
| 11 | Nova Southeastern University | Medical Illustration | FL | $127,664 | 27 |
| 12 | Barry University | Allied Health Diagnostic & Treatment | FL | $127,660 | 96 |
| 13 | Florida International University | Registered Nursing | FL | $125,543 | 104 |
| 14 | Keiser University-Ft Lauderdale | Registered Nursing | FL | $124,555 | 75 |
| 15 | University of Miami | Registered Nursing | FL | $120,982 | 121 |
| 16 | South University-Tampa | Registered Nursing | FL | $119,307 | 80 |
| 17 | South University-West Palm Beach | Registered Nursing | FL | $119,307 | 28 |
| 18 | Jacksonville University | Health Services Administration | FL | $116,256 | 12 |
| 19 | University of South Florida | Registered Nursing | FL | $116,242 | 239 |
| 20 | Florida Southern College | Registered Nursing | FL | $115,730 | 49 |
| 21 | University of Central Florida | Registered Nursing | FL | $115,126 | 83 |
| 22 | The University of Tampa | Registered Nursing | FL | $114,520 | 39 |
| 23 | Jacksonville University | Registered Nursing | FL | $114,295 | 109 |
| 24 | Nova Southeastern University | Registered Nursing | FL | $113,592 | 237 |
| 25 | AdventHealth University | Allied Health Diagnostic & Treatment | FL | $112,012 | 30 |
| 26 | University of West Florida | Public Health | FL | $111,363 | 74 |
| 27 | Florida Atlantic University | Registered Nursing | FL | $109,033 | 111 |
| 28 | Florida International University | Allied Health Diagnostic & Treatment | FL | $107,595 | 66 |
| 29 | University of Florida | Health Services Administration | FL | $107,445 | 29 |
| 30 | University of West Florida | Registered Nursing | FL | $104,818 | 131 |
| 31 | Florida National University-Main Campus | Registered Nursing | FL | $101,834 | 92 |
| 32 | Nova Southeastern University | Public Health | FL | $98,338 | 33 |
| 33 | University of Central Florida | Health Services Administration | FL | $97,350 | 52 |
| 34 | University of South Florida | Medical Illustration | FL | $96,827 | 73 |
| 35 | Miami Regional University | Registered Nursing | FL | $93,654 | 605 |
| 36 | University of South Florida | Health Services Administration | FL | $93,064 | 28 |
| 37 | University of Florida | Pharmacy | FL | $86,586 | 301 |
| 38 | Florida Atlantic University | Health Services Administration | FL | $86,396 | 85 |
| 39 | University of Central Florida | Health Services | FL | $86,074 | 173 |
| 40 | Nova Southeastern University | Health Services | FL | $85,889 | 12 |
| 41 | University of North Florida | Health Services Administration | FL | $84,976 | 65 |
| 42 | Florida Institute of Technology-Online | Health Services Administration | FL | $84,170 | 16 |
| 43 | University of Florida | Public Health | FL | $80,455 | 183 |
| 44 | University of South Florida | Public Health | FL | $79,273 | 206 |
| 45 | Rollins College | Public Health | FL | $76,051 | 6 |
| 46 | Florida Agricultural and Mechanical University | Rehabilitation & Therapeutic Professions | FL | $75,716 | 15 |
| 47 | Barry University | Rehabilitation & Therapeutic Professions | FL | $75,402 | 37 |
| 48 | Nova Southeastern University | Rehabilitation & Therapeutic Professions | FL | $73,781 | 48 |
| 49 | Florida International University | Public Health | FL | $73,457 | 101 |
| 50 | Florida State University | Public Health | FL | $71,264 | 39 |
Methodology
Programs in Florida ranked by highest earning. Only includes master's programs in CIP family 51 (Nursing & Health) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.