Highest Earning Master's Nursing & Health Programs in California
These are the highest earning master's nursing & health programs in california, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with University of California-San Francisco leading at $262,394.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-San Francisco | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | CA | $262,394 | 40 |
| 2 | University of California-San Francisco | Health Services Administration | CA | $192,159 | 27 |
| 3 | California State University-Fullerton | Registered Nursing | CA | $182,816 | 31 |
| 4 | San Diego State University | Registered Nursing | CA | $165,564 | 17 |
| 5 | University of California-Davis | Registered Nursing | CA | $163,702 | 16 |
| 6 | Marshall B Ketchum University | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $163,054 | 35 |
| 7 | University of the Pacific | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $162,982 | 47 |
| 8 | University of Southern California | Registered Nursing | CA | $161,128 | 73 |
| 9 | Touro University California | Registered Nursing | CA | $159,592 | 22 |
| 10 | University of California-San Francisco | Registered Nursing | CA | $159,229 | 162 |
| 11 | Samuel Merritt University | Registered Nursing | CA | $155,587 | 224 |
| 12 | University of Southern California | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $155,219 | 61 |
| 13 | Fresno Pacific University | Registered Nursing | CA | $155,201 | 47 |
| 14 | Western University of Health Sciences | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $154,185 | 95 |
| 15 | San Francisco State University | Registered Nursing | CA | $152,207 | 44 |
| 16 | California State University-Dominguez Hills | Registered Nursing | CA | $151,224 | 50 |
| 17 | Loma Linda University | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $150,259 | 41 |
| 18 | California State University-San Marcos | Registered Nursing | CA | $148,800 | 37 |
| 19 | University of San Francisco | Registered Nursing | CA | $147,482 | 174 |
| 20 | California State University-Fresno | Registered Nursing | CA | $147,082 | 17 |
| 21 | Charles R Drew University of Medicine and Science | Registered Nursing | CA | $146,374 | 208 |
| 22 | University of California-San Diego | Health Services Administration | CA | $145,693 | 10 |
| 23 | Loma Linda University | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | CA | $145,162 | 16 |
| 24 | Touro University California | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $144,889 | 36 |
| 25 | Charles R Drew University of Medicine and Science | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $144,783 | 25 |
| 26 | Samuel Merritt University | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $144,577 | 38 |
| 27 | Sonoma State University | Registered Nursing | CA | $144,371 | 38 |
| 28 | Southern California University of Health Sciences | Allied Health Diagnostic & Treatment | CA | $143,967 | 46 |
| 29 | Touro University California | Public Health | CA | $143,582 | 59 |
| 30 | Azusa Pacific University | Registered Nursing | CA | $143,392 | 237 |
| 31 | United States University | Registered Nursing | CA | $143,181 | 787 |
| 32 | University of Southern California | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | CA | $142,858 | 37 |
| 33 | California State University-Long Beach | Registered Nursing | CA | $138,776 | 94 |
| 34 | University of California-Davis | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | CA | $138,731 | 64 |
| 35 | University of California-Davis | Health Services | CA | $137,579 | 43 |
| 36 | California State University-Los Angeles | Registered Nursing | CA | $137,184 | 55 |
| 37 | University of California-Los Angeles | Registered Nursing | CA | $136,869 | 156 |
| 38 | West Coast University-Orange County | Registered Nursing | CA | $136,520 | 305 |
| 39 | California Baptist University | Registered Nursing | CA | $134,166 | 46 |
| 40 | University of California-San Diego | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | CA | $132,783 | 27 |
| 41 | Western University of Health Sciences | Registered Nursing | CA | $132,638 | 82 |
| 42 | University of Southern California | Health Services Administration | CA | $132,258 | 134 |
| 43 | University of Phoenix-California | Registered Nursing | CA | $131,365 | 11 |
| 44 | Point Loma Nazarene University | Registered Nursing | CA | $130,691 | 18 |
| 45 | Loma Linda University | Allied Health & Medical Assisting | CA | $130,502 | 20 |
| 46 | University of California-Irvine | Registered Nursing | CA | $128,924 | 18 |
| 47 | National University | Registered Nursing | CA | $127,649 | 12 |
| 48 | Touro University California | Health Services | CA | $126,735 | 50 |
| 49 | University of San Diego | Registered Nursing | CA | $124,822 | 95 |
| 50 | University of California-Los Angeles | Public Health | CA | $110,900 | 188 |
Methodology
Programs in California ranked by highest earning. Only includes master's programs in CIP family 51 (Nursing & Health) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.