Highest Earning Master's Nursing & Health Programs
These are the highest earning master's nursing & health programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Virginia Commonwealth University leading at $336,392.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Commonwealth University | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | VA | $336,392 | 18 |
| 2 | Saint Louis University | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | MO | $313,933 | 23 |
| 3 | Texas A&M University-College Station | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | TX | $285,291 | 12 |
| 4 | University of Illinois Chicago | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | IL | $281,546 | 30 |
| 5 | University of California-San Francisco | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | CA | $262,394 | 40 |
| 6 | Indiana University-Indianapolis | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | IN | $252,749 | 26 |
| 7 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | PA | $250,731 | 32 |
| 8 | University of Pennsylvania | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | PA | $250,392 | 22 |
| 9 | Albany Medical College | Registered Nursing | NY | $248,309 | 25 |
| 10 | Emory University | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | GA | $247,837 | 17 |
| 11 | University of North Dakota | Registered Nursing | ND | $244,209 | 156 |
| 12 | Rush University | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | IL | $240,659 | 15 |
| 13 | Saint Mary's University of Minnesota | Registered Nursing | MN | $240,586 | 32 |
| 14 | University of Pennsylvania | Health Services Administration | PA | $233,999 | 122 |
| 15 | Newman University | Registered Nursing | KS | $231,867 | 24 |
| 16 | University of Washington-Seattle Campus | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | WA | $230,603 | 23 |
| 17 | Washington University in St Louis | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | MO | $229,459 | 18 |
| 18 | Emory University | Allied Health & Medical Assisting | GA | $226,131 | 31 |
| 19 | University of Missouri-Kansas City | Allied Health & Medical Assisting | MO | $222,572 | 13 |
| 20 | Nova Southeastern University | Allied Health & Medical Assisting | FL | $221,571 | 96 |
| 21 | Case Western Reserve University | Allied Health & Medical Assisting | OH | $221,536 | 79 |
| 22 | Mount Marty University | Registered Nursing | SD | $221,221 | 16 |
| 23 | Wake Forest University | Registered Nursing | NC | $221,028 | 24 |
| 24 | University of New England | Registered Nursing | ME | $221,022 | 20 |
| 25 | South University-Savannah | Allied Health & Medical Assisting | GA | $220,550 | 29 |
| 26 | Texas Wesleyan University | Registered Nursing | TX | $219,488 | 5 |
| 27 | University of Michigan-Ann Arbor | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | MI | $218,762 | 16 |
| 28 | University of North Carolina at Chapel Hill | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | NC | $216,728 | 30 |
| 29 | AdventHealth University | Registered Nursing | FL | $214,531 | 36 |
| 30 | University of Miami | Health Services Administration | FL | $207,995 | 9 |
| 31 | University of Florida | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | FL | $207,455 | 14 |
| 32 | University of North Carolina at Chapel Hill | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | NC | $204,372 | 14 |
| 33 | University of Connecticut | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | CT | $201,547 | 13 |
| 34 | Webster University | Registered Nursing | MO | $201,294 | 68 |
| 35 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | TX | $201,160 | 14 |
| 36 | Vanderbilt University | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | TN | $199,064 | 7 |
| 37 | Harvard University | Advanced/Graduate Dentistry and Oral Sciences | MA | $198,921 | 18 |
| 38 | Midwestern University-Glendale | Registered Nursing | AZ | $198,909 | 33 |
| 39 | Gannon University | Registered Nursing | PA | $197,954 | 16 |
| 40 | University of California-San Francisco | Health Services Administration | CA | $192,159 | 27 |
| 41 | Northwestern University | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | IL | $189,578 | 37 |
| 42 | Medical University of South Carolina | Registered Nursing | SC | $187,865 | 75 |
| 43 | Dartmouth College | Health Services Administration | NH | $186,380 | 46 |
| 44 | California State University-Fullerton | Registered Nursing | CA | $182,816 | 31 |
| 45 | Medical University of South Carolina | Allied Health Diagnostic & Treatment | SC | $180,400 | 124 |
| 46 | Vanderbilt University | Health Services Administration | TN | $178,361 | 23 |
| 47 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | CO | $175,290 | 19 |
| 48 | Rutgers University-New Brunswick | Pharmacy | NJ | $174,192 | 36 |
| 49 | University of North Carolina at Chapel Hill | Pharmacy | NC | $170,529 | 21 |
| 50 | Vanderbilt University | Public Health | TN | $166,705 | 67 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes master's programs in CIP family 51 (Nursing & Health) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.