Highest Earning Master's Natural Resources Programs
These are the highest earning master's natural resources programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with American University leading at $104,878.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American University | Natural Resources Conservation | DC | $104,878 | 50 |
| 2 | University of San Francisco | Natural Resources Conservation | CA | $102,274 | 26 |
| 3 | Yale University | Natural Resources Conservation | CT | $100,347 | 157 |
| 4 | Columbia University in the City of New York | Natural Resources Conservation | NY | $98,458 | 52 |
| 5 | Duke University | Natural Resources Conservation | NC | $96,411 | 188 |
| 6 | University of Houston-Clear Lake | Natural Resources Conservation | TX | $94,092 | 9 |
| 7 | University of Idaho | Natural Resources Conservation | ID | $92,396 | 51 |
| 8 | California State University-Fullerton | Natural Resources Conservation | CA | $91,697 | 13 |
| 9 | Webster University | Natural Resources Conservation | MO | $89,701 | 18 |
| 10 | University of California-Santa Barbara | Natural Resources Conservation | CA | $88,781 | 79 |
| 11 | University of Denver | Natural Resources Management | CO | $88,331 | 166 |
| 12 | University of Michigan-Ann Arbor | Natural Resources Conservation | MI | $87,988 | 250 |
| 13 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Natural Resources Management | VA | $85,049 | 94 |
| 14 | Harvard University | Natural Resources Conservation | MA | $84,831 | 149 |
| 15 | University of Minnesota-Twin Cities | Natural Resources Conservation | MN | $83,567 | 11 |
| 16 | Montana State University | Natural Resources Management | MT | $83,329 | 18 |
| 17 | University of Pennsylvania | Natural Resources Conservation | PA | $83,058 | 141 |
| 18 | University of Colorado Boulder | Natural Resources Conservation | CO | $81,568 | 103 |
| 19 | The University of Texas at Arlington | Natural Resources Conservation | TX | $81,015 | 5 |
| 20 | College of Charleston | Natural Resources Conservation | SC | $79,857 | 17 |
| 21 | Washington State University | Natural Resources Conservation | WA | $77,903 | 10 |
| 22 | California State Polytechnic University-Humboldt | Natural Resources Conservation | CA | $77,785 | 37 |
| 23 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Natural Resources Conservation | CO | $77,438 | 27 |
| 24 | University of Wyoming | Natural Resources Conservation | WY | $77,033 | 16 |
| 25 | Clark University | Natural Resources Conservation | MA | $75,449 | 26 |
| 26 | Indiana University-Bloomington | Natural Resources Conservation | IN | $75,331 | 43 |
| 27 | University of Massachusetts-Amherst | Natural Resources Conservation | MA | $74,899 | 18 |
| 28 | Arizona State University Campus Immersion | Natural Resources Conservation | AZ | $74,674 | 41 |
| 29 | Arizona State University Digital Immersion | Natural Resources Conservation | AZ | $74,674 | 94 |
| 30 | Oregon State University | Forestry | OR | $74,416 | 31 |
| 31 | Virginia Commonwealth University | Natural Resources Conservation | VA | $73,253 | 9 |
| 32 | University of Florida | Forestry | FL | $72,807 | 34 |
| 33 | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | Natural Resources Conservation | CA | $72,805 | 29 |
| 34 | University of New Haven | Natural Resources Conservation | CT | $72,783 | 10 |
| 35 | University of Wisconsin-Madison | Natural Resources Management | WI | $71,621 | 7 |
| 36 | University of Arizona | Natural Resources Conservation | AZ | $70,131 | 25 |
| 37 | North Carolina State University at Raleigh | Natural Resources Conservation | NC | $70,041 | 56 |
| 38 | Colorado State University-Fort Collins | Natural Resources Conservation | CO | $69,954 | 67 |
| 39 | Texas A&M University-College Station | Natural Resources Conservation | TX | $69,636 | 19 |
| 40 | Oregon State University | Natural Resources Management | OR | $68,968 | 56 |
| 41 | University of Rhode Island | Natural Resources Management | RI | $68,281 | 35 |
| 42 | University of Florida | Fishing and Fisheries Sciences and Management | FL | $67,836 | 23 |
| 43 | North Dakota State University-Main Campus | Natural Resources Management | ND | $67,825 | 6 |
| 44 | Western Colorado University | Natural Resources Conservation | CO | $67,308 | 41 |
| 45 | University of Wisconsin-Madison | Natural Resources Conservation | WI | $67,161 | 40 |
| 46 | University of New Hampshire-Main Campus | Natural Resources Conservation | NH | $66,537 | 11 |
| 47 | University of Missouri-Columbia | Natural Resources Conservation | MO | $66,434 | 27 |
| 48 | Florida Gulf Coast University | Natural Resources Conservation | FL | $66,340 | 12 |
| 49 | University of Wisconsin-Milwaukee | Natural Resources Management | WI | $65,292 | 11 |
| 50 | Colorado State University-Fort Collins | Natural Resources Management | CO | $64,235 | 73 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes master's programs in CIP family 03 (Natural Resources) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.