Highest Earning Master's Engineering Technology Programs
These are the highest earning master's engineering technology programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Stanford University leading at $206,093.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | Engineering-Related Fields | CA | $206,093 | 110 |
| 2 | Tufts University | Engineering-Related Fields | MA | $162,502 | 119 |
| 3 | Washington State University | Engineering-Related Fields | WA | $155,639 | 25 |
| 4 | Duke University | Engineering-Related Fields | NC | $144,681 | 266 |
| 5 | Johns Hopkins University | Engineering-Related Fields | MD | $143,984 | 136 |
| 6 | University of Kansas | Engineering-Related Fields | KS | $141,101 | 32 |
| 7 | George Washington University | Engineering-Related Fields | DC | $139,567 | 113 |
| 8 | University of Pennsylvania | Engineering-Related Fields | PA | $138,964 | 26 |
| 9 | Massachusetts Maritime Academy | Engineering-Related Fields | MA | $138,711 | 21 |
| 10 | Stevens Institute of Technology | Engineering-Related Fields | NJ | $138,535 | 104 |
| 11 | Northwestern University | Engineering-Related Fields | IL | $136,480 | 60 |
| 12 | New York Institute of Technology | Energy Systems Technologies/Technicians | NY | $133,298 | 23 |
| 13 | Drexel University | Engineering-Related Fields | PA | $132,745 | 20 |
| 14 | Eastern Michigan University | Engineering-Related Fields | MI | $132,073 | 7 |
| 15 | Oakland University | Engineering-Related Fields | MI | $132,052 | 43 |
| 16 | Florida Institute of Technology | Engineering-Related Fields | FL | $131,919 | 43 |
| 17 | University of Michigan-Dearborn | Engineering-Related Fields | MI | $131,391 | 40 |
| 18 | Clarkson University | Engineering-Related Fields | NY | $130,454 | 53 |
| 19 | Northwestern University | Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians | IL | $129,403 | 16 |
| 20 | University of North Carolina at Charlotte | Engineering-Related Fields | NC | $128,510 | 26 |
| 21 | University of South Florida | Engineering-Related Fields | FL | $127,663 | 61 |
| 22 | New York University | Engineering-Related Fields | NY | $127,277 | 345 |
| 23 | South Dakota School of Mines and Technology | Engineering-Related Fields | SD | $126,787 | 23 |
| 24 | Eastern Michigan University | Quality Control and Safety Technologies/Technicians | MI | $126,145 | 8 |
| 25 | Carnegie Mellon University | Engineering-Related Fields | PA | $126,105 | 89 |
| 26 | Colorado School of Mines | Engineering-Related Fields | CO | $123,855 | 40 |
| 27 | Central Michigan University | Engineering-Related Fields | MI | $123,591 | 23 |
| 28 | Purdue University-Main Campus | Engineering Technology | IN | $122,295 | 14 |
| 29 | Rowan University | Engineering-Related Fields | NJ | $121,734 | 20 |
| 30 | The University of Tennessee-Chattanooga | Engineering-Related Fields | TN | $121,621 | 16 |
| 31 | New Jersey Institute of Technology | Engineering-Related Fields | NJ | $119,665 | 97 |
| 32 | University of Louisville | Engineering-Related Fields | KY | $119,245 | 46 |
| 33 | Oklahoma State University-Main Campus | Engineering Technology | OK | $116,993 | 10 |
| 34 | University of Arkansas | Engineering-Related Fields | AR | $116,774 | 156 |
| 35 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Quality Control and Safety Technologies/Technicians | PA | $115,062 | 26 |
| 36 | Christian Brothers University | Engineering-Related Fields | TN | $114,903 | 26 |
| 37 | Louisiana Tech University | Engineering-Related Fields | LA | $111,086 | 32 |
| 38 | Purdue University-Main Campus | Architectural Engineering Technologies/Technicians | IN | $110,606 | 35 |
| 39 | Missouri University of Science and Technology | Engineering-Related Fields | MO | $109,976 | 94 |
| 40 | Case Western Reserve University | Engineering-Related Fields | OH | $109,243 | 10 |
| 41 | National University | Engineering-Related Fields | CA | $108,725 | 25 |
| 42 | Southern Illinois University-Carbondale | Industrial Production Technology | IL | $107,455 | 22 |
| 43 | Murray State University | Quality Control and Safety Technologies/Technicians | KY | $107,129 | 16 |
| 44 | University of Central Missouri | Quality Control and Safety Technologies/Technicians | MO | $103,490 | 24 |
| 45 | Missouri State University-Springfield | Engineering-Related Fields | MO | $103,408 | 79 |
| 46 | Keene State College | Quality Control and Safety Technologies/Technicians | NH | $103,243 | 20 |
| 47 | Arkansas State University | Engineering-Related Fields | AR | $102,712 | 129 |
| 48 | Florida International University | Construction Engineering Technology | FL | $101,174 | 50 |
| 49 | University of Rochester | Engineering Technology | NY | $100,807 | 14 |
| 50 | Southeastern Oklahoma State University | Quality Control and Safety Technologies/Technicians | OK | $100,440 | 11 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes master's programs in CIP family 15 (Engineering Technology) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.