Highest Earning Master's Education Programs in Pennsylvania
These are the highest earning master's education programs in pennsylvania, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Wilkes University leading at $104,444.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilkes University | Educational Administration | PA | $104,444 | 47 |
| 2 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Educational Administration | PA | $92,776 | 114 |
| 3 | Gwynedd Mercy University | Educational Administration | PA | $91,659 | 11 |
| 4 | Holy Family University | Educational Administration | PA | $90,740 | 33 |
| 5 | University of Pennsylvania | Education | PA | $87,086 | 159 |
| 6 | Delaware Valley University | Educational Administration | PA | $85,530 | 22 |
| 7 | University of Pennsylvania | Educational Administration | PA | $85,500 | 134 |
| 8 | Lehigh University | Educational Administration | PA | $85,017 | 37 |
| 9 | Commonwealth University of Pennsylvania | Educational Assessment | PA | $83,710 | 25 |
| 10 | Drexel University | Educational Administration | PA | $78,176 | 20 |
| 11 | University of Pennsylvania | Social and Philosophical Foundations of Education | PA | $76,530 | 36 |
| 12 | Temple University | Educational Administration | PA | $73,176 | 29 |
| 13 | Eastern University | Secondary Education | PA | $73,138 | 58 |
| 14 | University of Pennsylvania | Teacher Education | PA | $72,741 | 34 |
| 15 | York College of Pennsylvania | Education | PA | $72,408 | 41 |
| 16 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Secondary Education | PA | $71,762 | 39 |
| 17 | La Salle University | Education | PA | $69,946 | 108 |
| 18 | Holy Family University | Teaching English or French as a Second or Foreign Language | PA | $69,815 | 16 |
| 19 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Secondary Education | PA | $69,663 | 6 |
| 20 | Pennsylvania State University-Main Campus | Secondary Education | PA | $69,663 | 6 |
| 21 | Temple University | Secondary Education | PA | $69,374 | 25 |
| 22 | Arcadia University | Special Education | PA | $69,227 | 13 |
| 23 | Holy Family University | Education | PA | $68,760 | 21 |
| 24 | Lebanon Valley College | Secondary Education | PA | $68,619 | 5 |
| 25 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | Secondary Education | PA | $68,345 | 40 |
| 26 | Lincoln University | Special Education | PA | $68,343 | 7 |
| 27 | Point Park University | Curriculum & Instruction | PA | $67,919 | 21 |
| 28 | Millersville University of Pennsylvania | Secondary Education | PA | $67,090 | 26 |
| 29 | Holy Family University | Special Education | PA | $66,902 | 37 |
| 30 | Lincoln University | Teacher Education | PA | $66,552 | 5 |
| 31 | Moravian University | Curriculum & Instruction | PA | $66,462 | 13 |
| 32 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Special Education | PA | $66,379 | 139 |
| 33 | Immaculata University | Educational Administration | PA | $66,157 | 41 |
| 34 | Pennsylvania Western University | Educational Administration | PA | $66,008 | 33 |
| 35 | Holy Family University | Secondary Education | PA | $65,976 | 47 |
| 36 | Villanova University | Teacher Education | PA | $65,719 | 39 |
| 37 | Villanova University | Student Counseling and Personnel Services | PA | $65,344 | 32 |
| 38 | Wilkes University | Teacher Education | PA | $65,331 | 29 |
| 39 | DeSales University | Education, Other | PA | $65,153 | 19 |
| 40 | Neumann University | Educational Administration | PA | $64,871 | 19 |
| 41 | Kutztown University of Pennsylvania | Educational Assessment | PA | $64,548 | 23 |
| 42 | Kutztown University of Pennsylvania | Secondary Education | PA | $64,202 | 51 |
| 43 | Pennsylvania State University-Main Campus | Educational Administration | PA | $63,797 | 9 |
| 44 | Pennsylvania State University-World Campus | Educational Administration | PA | $63,797 | 57 |
| 45 | Gwynedd Mercy University | Secondary Education | PA | $63,720 | 10 |
| 46 | Eastern University | Education, Other | PA | $63,634 | 19 |
| 47 | Temple University | Teacher Education | PA | $63,516 | 55 |
| 48 | Pennsylvania State University-Main Campus | Special Education | PA | $63,109 | 26 |
| 49 | Pennsylvania State University-World Campus | Special Education | PA | $63,109 | 55 |
| 50 | University of Pennsylvania | Secondary Education | PA | $63,038 | 55 |
Methodology
Programs in Pennsylvania ranked by highest earning. Only includes master's programs in CIP family 13 (Education) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.