Highest Earning Master's Business Programs in Pennsylvania
These are the highest earning master's business programs in pennsylvania, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with University of Pennsylvania leading at $316,195.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | Finance | PA | $316,195 | 92 |
| 2 | University of Pennsylvania | Business Administration & Management | PA | $272,321 | 581 |
| 3 | University of Pennsylvania | Marketing | PA | $255,357 | 83 |
| 4 | University of Pennsylvania | Entrepreneurship | PA | $252,729 | 330 |
| 5 | University of Pennsylvania | Real Estate | PA | $230,624 | 25 |
| 6 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations | PA | $226,638 | 86 |
| 7 | Villanova University | Taxation | PA | $170,796 | 21 |
| 8 | Villanova University | Business Administration & Management | PA | $160,428 | 262 |
| 9 | Temple University | Business Administration & Management | PA | $155,271 | 231 |
| 10 | Drexel University | Management Sciences and Quantitative Methods | PA | $155,026 | 86 |
| 11 | Lehigh University | Business Administration & Management | PA | $153,638 | 58 |
| 12 | West Chester University of Pennsylvania | Business Administration & Management | PA | $147,635 | 223 |
| 13 | Drexel University | Business | PA | $142,843 | 186 |
| 14 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Business | PA | $141,003 | 139 |
| 15 | Pennsylvania State University-Penn State Great Valley | Management Sciences and Quantitative Methods | PA | $139,676 | 15 |
| 16 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Management Sciences and Quantitative Methods | PA | $139,676 | 51 |
| 17 | Pennsylvania State University-Main Campus | Management Sciences and Quantitative Methods | PA | $139,676 | 149 |
| 18 | Pennsylvania State University-World Campus | Management Sciences and Quantitative Methods | PA | $139,676 | 156 |
| 19 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Finance | PA | $132,021 | 32 |
| 20 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Business Administration & Management | PA | $127,665 | 33 |
| 21 | Pennsylvania State University-Penn State Great Valley | Business Administration & Management | PA | $127,665 | 49 |
| 22 | Pennsylvania State University-Main Campus | Business Administration & Management | PA | $127,665 | 29 |
| 23 | Pennsylvania State University-World Campus | Business Administration & Management | PA | $127,665 | 366 |
| 24 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Management Sciences and Quantitative Methods | PA | $122,660 | 93 |
| 25 | Drexel University | Construction Management | PA | $121,599 | 12 |
| 26 | Villanova University | Human Resources Management | PA | $121,007 | 149 |
| 27 | Drexel University | Business Administration & Management | PA | $120,812 | 13 |
| 28 | La Salle University | Business Administration & Management | PA | $120,754 | 53 |
| 29 | University of Scranton | Finance | PA | $118,845 | 19 |
| 30 | York College of Pennsylvania | Business Administration & Management | PA | $118,510 | 10 |
| 31 | University of Scranton | Business Administration & Management | PA | $118,200 | 90 |
| 32 | Temple University | Entrepreneurship | PA | $117,753 | 29 |
| 33 | DeSales University | Business Administration & Management | PA | $115,797 | 85 |
| 34 | La Salle University | Finance | PA | $113,038 | 20 |
| 35 | Moravian University | Business Administration & Management | PA | $112,174 | 59 |
| 36 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Accounting | PA | $110,498 | 6 |
| 37 | Pennsylvania State University-Main Campus | Accounting | PA | $110,498 | 139 |
| 38 | Pennsylvania State University-World Campus | Accounting | PA | $110,498 | 18 |
| 39 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Marketing | PA | $109,948 | 31 |
| 40 | Duquesne University | Business Administration & Management | PA | $109,445 | 67 |
| 41 | Elizabethtown College | Business Administration & Management | PA | $108,773 | 38 |
| 42 | Lebanon Valley College | Business Administration & Management | PA | $107,076 | 51 |
| 43 | University of Pennsylvania | Management Sciences and Quantitative Methods | PA | $106,399 | 348 |
| 44 | Temple University | Management Sciences and Quantitative Methods | PA | $105,003 | 114 |
| 45 | Villanova University | Accounting | PA | $104,120 | 42 |
| 46 | Widener University | Business Administration & Management | PA | $103,770 | 72 |
| 47 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Human Resources Management | PA | $103,541 | 9 |
| 48 | Pennsylvania State University-Main Campus | Human Resources Management | PA | $103,541 | 21 |
| 49 | Pennsylvania State University-World Campus | Human Resources Management | PA | $103,541 | 139 |
| 50 | University of Pennsylvania | Human Resources Management | PA | $102,306 | 40 |
Methodology
Programs in Pennsylvania ranked by highest earning. Only includes master's programs in CIP family 52 (Business) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.