Highest Earning Master's Architecture Programs
These are the highest earning master's architecture programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with University of Southern California leading at $185,174.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Southern California | Real Estate Development | CA | $185,174 | 25 |
| 2 | Columbia University in the City of New York | Real Estate Development | NY | $144,863 | 141 |
| 3 | New York University | City & Regional Planning | NY | $106,674 | 44 |
| 4 | Arizona State University Campus Immersion | Real Estate Development | AZ | $100,759 | 21 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | City & Regional Planning | MA | $100,130 | 43 |
| 6 | Columbia University in the City of New York | City & Regional Planning | NY | $93,415 | 51 |
| 7 | University of California-Los Angeles | City & Regional Planning | CA | $90,541 | 89 |
| 8 | California State Polytechnic University-Pomona | City & Regional Planning | CA | $90,339 | 16 |
| 9 | Yale University | Architectural Technology | CT | $88,967 | 96 |
| 10 | University of Florida | Architecture | FL | $88,820 | 68 |
| 11 | University of Southern California | City & Regional Planning | CA | $88,656 | 80 |
| 12 | University of California-Irvine | City & Regional Planning | CA | $87,944 | 30 |
| 13 | Montana State University | Architectural Technology | MT | $87,162 | 23 |
| 14 | Massachusetts Institute of Technology | Architectural Technology | MA | $87,003 | 56 |
| 15 | Virginia Polytechnic Institute and State University | City & Regional Planning | VA | $86,237 | 28 |
| 16 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | City & Regional Planning | GA | $85,806 | 32 |
| 17 | University of Washington-Seattle Campus | City & Regional Planning | WA | $85,467 | 60 |
| 18 | University of Washington-Tacoma Campus | City & Regional Planning | WA | $85,467 | 8 |
| 19 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Architectural Technology | GA | $85,081 | 107 |
| 20 | Harvard University | Architectural Technology | MA | $85,062 | 141 |
| 21 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | City & Regional Planning | CO | $84,407 | 38 |
| 22 | University of Florida | City & Regional Planning | FL | $84,226 | 41 |
| 23 | Boston Architectural College | Architecture | MA | $83,817 | 93 |
| 24 | University of California-Los Angeles | Architectural Technology | CA | $83,426 | 111 |
| 25 | Columbia University in the City of New York | Architectural Technology | NY | $83,355 | 249 |
| 26 | University of North Carolina at Chapel Hill | City & Regional Planning | NC | $82,613 | 48 |
| 27 | University of Virginia-Main Campus | City & Regional Planning | VA | $82,553 | 26 |
| 28 | University of Notre Dame | Architecture | IN | $82,270 | 22 |
| 29 | Wayne State University | City & Regional Planning | MI | $81,363 | 18 |
| 30 | Washington University in St Louis | Architectural Technology | MO | $80,963 | 54 |
| 31 | Georgetown University | City & Regional Planning | DC | $80,847 | 19 |
| 32 | Boston University | City & Regional Planning | MA | $80,594 | 16 |
| 33 | Portland State University | City & Regional Planning | OR | $80,453 | 37 |
| 34 | Rhode Island School of Design | Architectural Technology | RI | $80,220 | 110 |
| 35 | Florida International University | Landscape Architecture | FL | $79,542 | 19 |
| 36 | University of South Florida | City & Regional Planning | FL | $79,536 | 12 |
| 37 | Iowa State University | City & Regional Planning | IA | $79,527 | 9 |
| 38 | The University of Texas at Austin | City & Regional Planning | TX | $79,383 | 34 |
| 39 | CUNY City College | Architectural Technology | NY | $79,051 | 20 |
| 40 | Texas A&M University-College Station | Architecture | TX | $78,997 | 45 |
| 41 | University of Pennsylvania | Architectural Technology | PA | $78,883 | 196 |
| 42 | Florida State University | City & Regional Planning | FL | $78,175 | 29 |
| 43 | University of Michigan-Ann Arbor | Architectural Technology | MI | $78,083 | 147 |
| 44 | Southern Illinois University-Carbondale | Architecture | IL | $78,062 | 42 |
| 45 | Savannah College of Art and Design | Architectural Technology | GA | $77,917 | 20 |
| 46 | University of Cincinnati-Main Campus | Architectural Technology | OH | $77,629 | 35 |
| 47 | Pratt Institute-Main | Architectural Technology | NY | $77,469 | 87 |
| 48 | University of Wisconsin-Madison | City & Regional Planning | WI | $77,299 | 19 |
| 49 | University of Oregon | City & Regional Planning | OR | $76,795 | 19 |
| 50 | Cornell University | Architectural Technology | NY | $76,785 | 79 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes master's programs in CIP family 04 (Architecture) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.