Highest Earning Doctoral Nursing & Health Programs
These are the highest earning doctoral nursing & health programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Mayo Clinic College of Medicine and Science leading at $224,804.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayo Clinic College of Medicine and Science | Registered Nursing | MN | $224,804 | 28 |
| 2 | Bryan College of Health Sciences | Registered Nursing | NE | $222,935 | 22 |
| 3 | Virginia Commonwealth University | Registered Nursing | VA | $206,527 | 69 |
| 4 | University of Cincinnati-Main Campus | Registered Nursing | OH | $199,296 | 5 |
| 5 | The University of Texas Health Science Center at Houston | Registered Nursing | TX | $197,063 | 70 |
| 6 | University of Southern Mississippi | Registered Nursing | MS | $191,713 | 54 |
| 7 | Union University | Registered Nursing | TN | $182,606 | 39 |
| 8 | University of Southern California | Pharmacy | CA | $179,146 | 15 |
| 9 | University of San Diego | Registered Nursing | CA | $178,950 | 11 |
| 10 | University of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | $176,358 | 61 |
| 11 | Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans | Registered Nursing | LA | $170,420 | 5 |
| 12 | University of Wisconsin-Madison | Public Health | WI | $169,322 | 18 |
| 13 | Johns Hopkins University | Health Services Administration | MD | $168,121 | 20 |
| 14 | Loma Linda University | Registered Nursing | CA | $167,117 | 50 |
| 15 | Columbia University in the City of New York | Registered Nursing | NY | $164,885 | 6 |
| 16 | Duke University | Registered Nursing | NC | $161,843 | 9 |
| 17 | University of Nevada-Reno | Registered Nursing | NV | $161,545 | 42 |
| 18 | Rutgers University-Camden | Registered Nursing | NJ | $161,430 | 21 |
| 19 | Rutgers University-New Brunswick | Registered Nursing | NJ | $161,430 | 156 |
| 20 | Yale University | Registered Nursing | CT | $159,655 | 26 |
| 21 | Southern Illinois University Edwardsville | Registered Nursing | IL | $157,682 | 90 |
| 22 | University at Buffalo | Registered Nursing | NY | $156,779 | 6 |
| 23 | Grand Canyon University | Registered Nursing | AZ | $150,205 | 202 |
| 24 | University of Utah | Pharmacy | UT | $149,652 | 8 |
| 25 | George Mason University | Registered Nursing | VA | $148,171 | 38 |
| 26 | Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health | Registered Nursing | NE | $146,020 | 30 |
| 27 | University of Michigan-Ann Arbor | Pharmacy | MI | $145,758 | 17 |
| 28 | University of North Carolina at Chapel Hill | Health Services Administration | NC | $144,922 | 24 |
| 29 | Harvard University | Public Health | MA | $143,521 | 9 |
| 30 | Rocky Mountain University of Health Professions | Registered Nursing | UT | $143,079 | 14 |
| 31 | Texas Woman's University | Registered Nursing | TX | $142,527 | 26 |
| 32 | The University of Texas at Austin | Pharmacy | TX | $142,359 | 15 |
| 33 | University of Alabama at Birmingham | Registered Nursing | AL | $141,379 | 10 |
| 34 | University of North Carolina at Greensboro | Registered Nursing | NC | $140,488 | 6 |
| 35 | The University of Texas at Austin | Registered Nursing | TX | $140,262 | 32 |
| 36 | Texas Tech University Health Sciences Center | Pharmacy | TX | $138,663 | 7 |
| 37 | Barry University | Registered Nursing | FL | $138,166 | 9 |
| 38 | University of Phoenix-Arizona | Registered Nursing | AZ | $137,458 | 19 |
| 39 | Medical University of South Carolina | Health Services Administration | SC | $136,922 | 27 |
| 40 | Texas Tech University Health Sciences Center | Registered Nursing | TX | $135,560 | 31 |
| 41 | University of Washington-Seattle Campus | Registered Nursing | WA | $135,401 | 114 |
| 42 | University of Arizona | Registered Nursing | AZ | $134,984 | 10 |
| 43 | Capella University | Registered Nursing | MN | $134,483 | 175 |
| 44 | University of Virginia-Main Campus | Registered Nursing | VA | $133,752 | 28 |
| 45 | Walden University | Registered Nursing | MN | $132,421 | 245 |
| 46 | University of Toledo | Pharmacy | OH | $132,308 | 13 |
| 47 | University of Iowa | Registered Nursing | IA | $132,306 | 68 |
| 48 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Registered Nursing | CO | $131,857 | 10 |
| 49 | Mercer University | Pharmacy | GA | $131,552 | 9 |
| 50 | Nova Southeastern University | Pharmacy | FL | $131,167 | 9 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes doctoral programs in CIP family 51 (Nursing & Health) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.