Highest Earning Bachelor's Social Sciences Programs in Illinois
These are the highest earning bachelor's social sciences programs in illinois, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with University of Chicago leading at $159,578.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Chicago | Economics | IL | $159,578 | 622 |
| 2 | Northwestern University | Economics | IL | $126,006 | 373 |
| 3 | DePaul University | Economics | IL | $100,185 | 28 |
| 4 | University of Chicago | Political Science | IL | $87,869 | 111 |
| 5 | University of Illinois Urbana-Champaign | Economics | IL | $86,860 | 315 |
| 6 | Wheaton College | Economics | IL | $84,829 | 31 |
| 7 | North Central College | Economics | IL | $80,494 | 17 |
| 8 | Southern Illinois University Edwardsville | Geography | IL | $75,877 | 20 |
| 9 | Northwestern University | Sociology | IL | $75,267 | 42 |
| 10 | Northwestern University | International Relations | IL | $74,477 | 28 |
| 11 | Northwestern University | Political Science | IL | $73,231 | 106 |
| 12 | Benedictine University | Political Science | IL | $71,749 | 6 |
| 13 | University of Illinois Urbana-Champaign | Political Science | IL | $69,515 | 252 |
| 14 | Illinois State University | Geography | IL | $69,383 | 23 |
| 15 | Olivet Nazarene University | Economics | IL | $68,935 | 15 |
| 16 | Roosevelt University | Political Science | IL | $68,226 | 9 |
| 17 | DePaul University | International Relations | IL | $68,180 | 31 |
| 18 | Northern Illinois University | Economics | IL | $66,760 | 16 |
| 19 | Wheaton College | International Relations | IL | $65,230 | 16 |
| 20 | Loyola University Chicago | Political Science | IL | $63,437 | 147 |
| 21 | University of Illinois Chicago | Economics | IL | $63,429 | 85 |
| 22 | University of Illinois Urbana-Champaign | Geography | IL | $62,504 | 14 |
| 23 | Knox College | Economics | IL | $62,144 | 19 |
| 24 | Lake Forest College | Political Science | IL | $61,770 | 18 |
| 25 | Eastern Illinois University | Political Science | IL | $61,519 | 16 |
| 26 | Loyola University Chicago | Sociology | IL | $61,429 | 29 |
| 27 | Southern Illinois University-Carbondale | Economics | IL | $60,612 | 24 |
| 28 | Northeastern Illinois University | Political Science | IL | $60,545 | 16 |
| 29 | University of Illinois Chicago | Political Science | IL | $60,020 | 82 |
| 30 | Illinois State University | Political Science | IL | $59,571 | 77 |
| 31 | Loyola University Chicago | Anthropology | IL | $59,024 | 20 |
| 32 | Loyola University Chicago | International Relations | IL | $58,511 | 7 |
| 33 | Aurora University | Political Science | IL | $58,503 | 16 |
| 34 | Northeastern Illinois University | Economics | IL | $58,252 | 10 |
| 35 | University of Illinois Springfield | Political Science | IL | $58,236 | 26 |
| 36 | DePaul University | Political Science | IL | $58,163 | 99 |
| 37 | Northern Illinois University | Sociology | IL | $58,023 | 35 |
| 38 | Bradley University | Political Science | IL | $57,832 | 15 |
| 39 | National Louis University | Criminology | IL | $56,989 | 67 |
| 40 | North Central College | Sociology | IL | $56,281 | 19 |
| 41 | Southern Illinois University-Carbondale | Political Science | IL | $55,544 | 19 |
| 42 | University of Illinois Urbana-Champaign | Sociology | IL | $55,393 | 82 |
| 43 | Augustana College | Political Science | IL | $55,295 | 19 |
| 44 | Northern Illinois University | Anthropology | IL | $54,890 | 12 |
| 45 | Dominican University | Sociology | IL | $54,686 | 20 |
| 46 | Knox College | Political Science | IL | $54,341 | 12 |
| 47 | Northern Illinois University | Political Science | IL | $54,039 | 63 |
| 48 | University of Illinois Chicago | Sociology | IL | $53,962 | 70 |
| 49 | Northeastern Illinois University | Sociology | IL | $53,747 | 13 |
| 50 | Elmhurst University | Sociology | IL | $53,075 | 9 |
Methodology
Programs in Illinois ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 45 (Social Sciences) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.