Highest Earning Bachelor's Social Sciences Programs
These are the highest earning bachelor's social sciences programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Williams College leading at $166,678.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams College | Economics | MA | $166,678 | 134 |
| 2 | Duke University | Economics | NC | $161,149 | 199 |
| 3 | Princeton University | Economics | NJ | $160,763 | 132 |
| 4 | University of Chicago | Economics | IL | $159,578 | 622 |
| 5 | Harvard University | Economics | MA | $155,592 | 258 |
| 6 | Dartmouth College | Economics | NH | $152,929 | 196 |
| 7 | Claremont McKenna College | Economics | CA | $146,524 | 124 |
| 8 | Carnegie Mellon University | Economics | PA | $144,886 | 55 |
| 9 | Yale University | Economics | CT | $142,936 | 182 |
| 10 | Amherst College | Economics | MA | $141,730 | 69 |
| 11 | Vanderbilt University | Economics | TN | $140,337 | 286 |
| 12 | Cornell University | Economics | NY | $137,935 | 157 |
| 13 | Columbia University in the City of New York | Economics | NY | $137,710 | 360 |
| 14 | University of California-Berkeley | Economics | CA | $135,050 | 909 |
| 15 | Hamilton College | Economics | NY | $130,633 | 97 |
| 16 | University of Pennsylvania | Economics | PA | $129,985 | 238 |
| 17 | Rice University | Economics | TX | $129,575 | 88 |
| 18 | Colgate University | Economics | NY | $128,887 | 147 |
| 19 | Johns Hopkins University | Economics | MD | $128,882 | 140 |
| 20 | Swarthmore College | Economics | PA | $128,051 | 76 |
| 21 | Northwestern University | Economics | IL | $126,006 | 373 |
| 22 | Brown University | Economics | RI | $124,508 | 179 |
| 23 | Tufts University | Economics | MA | $123,809 | 217 |
| 24 | Middlebury College | Economics | VT | $123,477 | 106 |
| 25 | Colorado College | Economics | CO | $122,998 | 84 |
| 26 | University of Notre Dame | Economics | IN | $122,637 | 256 |
| 27 | Trinity College | Economics | CT | $122,068 | 93 |
| 28 | Bowdoin College | Economics | ME | $121,983 | 85 |
| 29 | Wellesley College | Economics | MA | $121,787 | 97 |
| 30 | Johns Hopkins University | Political Science | MD | $121,729 | 36 |
| 31 | Boston College | Economics | MA | $121,337 | 335 |
| 32 | Santa Clara University | Economics | CA | $121,307 | 77 |
| 33 | Fairfield University | Economics | CT | $120,303 | 52 |
| 34 | Georgetown University | Economics | DC | $118,999 | 184 |
| 35 | Marist University | Economics | NY | $118,557 | 15 |
| 36 | College of the Holy Cross | Economics | MA | $118,131 | 130 |
| 37 | New York University | Economics | NY | $116,510 | 540 |
| 38 | Washington and Lee University | Economics | VA | $115,837 | 67 |
| 39 | Case Western Reserve University | Economics | OH | $114,601 | 85 |
| 40 | Lafayette College | Economics | PA | $112,864 | 100 |
| 41 | Stanford University | Economics | CA | $112,700 | 112 |
| 42 | Elon University | Economics | NC | $112,303 | 37 |
| 43 | Haverford College | Economics | PA | $112,050 | 35 |
| 44 | Barnard College | Economics | NY | $111,909 | 104 |
| 45 | Hobart William Smith Colleges | Economics | NY | $111,833 | 51 |
| 46 | Emory University | Economics | GA | $111,631 | 158 |
| 47 | Bates College | Economics | ME | $110,880 | 65 |
| 48 | University of Virginia-Main Campus | Economics | VA | $110,773 | 492 |
| 49 | Grinnell College | Economics | IA | $110,724 | 54 |
| 50 | University of Michigan-Ann Arbor | Economics | MI | $110,552 | 608 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 45 (Social Sciences) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.