Highest Earning Bachelor's Parks & Recreation Programs in Pennsylvania
These are the highest earning bachelor's parks & recreation programs in pennsylvania, ranked by median earnings. The ranking includes 32 programs, with University of Scranton leading at $79,700.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Scranton | Sports & Fitness | PA | $79,700 | 66 |
| 2 | Lebanon Valley College | Sports & Fitness | PA | $74,429 | 87 |
| 3 | Chatham University | Sports & Fitness | PA | $73,633 | 25 |
| 4 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Sports & Fitness | PA | $67,399 | 12 |
| 5 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Sports & Fitness | PA | $67,399 | 20 |
| 6 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Sports & Fitness | PA | $67,399 | 27 |
| 7 | Pennsylvania State University-Main Campus | Sports & Fitness | PA | $67,399 | 210 |
| 8 | DeSales University | Sports & Fitness | PA | $64,161 | 27 |
| 9 | Temple University | Sports & Fitness | PA | $63,714 | 182 |
| 10 | Seton Hill University | Sports & Fitness | PA | $59,841 | 28 |
| 11 | Neumann University | Sports & Fitness | PA | $58,579 | 17 |
| 12 | Drexel University | Sports & Fitness | PA | $58,488 | 37 |
| 13 | Alvernia University | Sports & Fitness | PA | $58,231 | 13 |
| 14 | York College of Pennsylvania | Sports & Fitness | PA | $57,918 | 32 |
| 15 | Kutztown University of Pennsylvania | Parks, Recreation & Leisure Studies | PA | $56,525 | 70 |
| 16 | Pennsylvania State University-Main Campus | Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | PA | $55,741 | 76 |
| 17 | Pennsylvania State University-World Campus | Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | PA | $55,741 | 7 |
| 18 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | Sports & Fitness | PA | $55,237 | 86 |
| 19 | Shippensburg University of Pennsylvania | Sports & Fitness | PA | $54,330 | 38 |
| 20 | Gannon University | Sports & Fitness | PA | $54,161 | 61 |
| 21 | Commonwealth University of Pennsylvania | Sports & Fitness | PA | $53,736 | 79 |
| 22 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Sports & Fitness | PA | $52,984 | 59 |
| 23 | Keystone College | Sports & Fitness | PA | $52,747 | 12 |
| 24 | Commonwealth University of Pennsylvania | Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | PA | $52,571 | 8 |
| 25 | Immaculata University | Sports & Fitness | PA | $51,556 | 23 |
| 26 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | PA | $51,012 | 8 |
| 27 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Sports & Fitness | PA | $50,048 | 57 |
| 28 | Pennsylvania Western University | Sports & Fitness | PA | $47,468 | 144 |
| 29 | University of Pittsburgh-Bradford | Sports & Fitness | PA | $45,013 | 28 |
| 30 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Sports & Fitness | PA | $45,013 | 35 |
| 31 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | PA | $44,304 | 42 |
| 32 | York College of Pennsylvania | Parks, Recreation & Leisure Studies | PA | $40,692 | 5 |
Methodology
Programs in Pennsylvania ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 31 (Parks & Recreation) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.