Highest Earning Bachelor's Parks & Recreation Programs
These are the highest earning bachelor's parks & recreation programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Rice University leading at $87,404.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice University | Sports & Fitness | TX | $87,404 | 53 |
| 2 | Emory University | Sports & Fitness | GA | $87,254 | 81 |
| 3 | University of Virginia-Main Campus | Sports & Fitness | VA | $81,110 | 98 |
| 4 | University of Scranton | Sports & Fitness | PA | $79,700 | 66 |
| 5 | Wake Forest University | Sports & Fitness | NC | $79,599 | 102 |
| 6 | University of Michigan-Ann Arbor | Sports & Fitness | MI | $79,411 | 279 |
| 7 | Manhattan University | Sports & Fitness | NY | $78,264 | 28 |
| 8 | Seton Hall University | Sports & Fitness | NJ | $77,835 | 59 |
| 9 | Carroll University | Sports & Fitness | WI | $77,095 | 118 |
| 10 | Saint Louis University | Sports & Fitness | MO | $77,066 | 117 |
| 11 | Simmons University | Sports & Fitness | MA | $76,569 | 47 |
| 12 | University of Delaware | Sports & Fitness | DE | $76,478 | 150 |
| 13 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Parks, Recreation & Leisure Studies | CA | $75,181 | 102 |
| 14 | University of Wisconsin-Madison | Sports & Fitness | WI | $74,963 | 183 |
| 15 | Lebanon Valley College | Sports & Fitness | PA | $74,429 | 87 |
| 16 | University of Mississippi | Sports & Fitness | MS | $73,870 | 108 |
| 17 | Chatham University | Sports & Fitness | PA | $73,633 | 25 |
| 18 | University of Connecticut | Sports & Fitness | CT | $73,289 | 53 |
| 19 | University of Massachusetts-Amherst | Sports & Fitness | MA | $73,238 | 157 |
| 20 | Wittenberg University | Sports & Fitness | OH | $72,289 | 31 |
| 21 | Rutgers University-New Brunswick | Sports & Fitness | NJ | $71,844 | 322 |
| 22 | DePauw University | Sports & Fitness | IN | $71,696 | 19 |
| 23 | University of Oklahoma-Norman Campus | Sports & Fitness | OK | $71,589 | 163 |
| 24 | Miami University-Oxford | Sports & Fitness | OH | $70,919 | 257 |
| 25 | William & Mary | Sports & Fitness | VA | $68,992 | 125 |
| 26 | Indiana University-Bloomington | Sports & Fitness | IN | $68,675 | 395 |
| 27 | California State University-East Bay | Parks, Recreation & Leisure Studies | CA | $68,227 | 33 |
| 28 | Syracuse University | Sports & Fitness | NY | $68,219 | 235 |
| 29 | Bethel University | Sports & Fitness | MN | $68,202 | 38 |
| 30 | Elon University | Sports & Fitness | NC | $68,178 | 86 |
| 31 | University of Mary | Sports & Fitness | ND | $68,088 | 30 |
| 32 | University of Illinois Urbana-Champaign | Sports & Fitness | IL | $67,782 | 176 |
| 33 | University of South Carolina-Columbia | Sports & Fitness | SC | $67,705 | 296 |
| 34 | Central Connecticut State University | Sports & Fitness | CT | $67,562 | 47 |
| 35 | Saint Ambrose University | Sports & Fitness | IA | $67,548 | 90 |
| 36 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Sports & Fitness | PA | $67,399 | 12 |
| 37 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Sports & Fitness | PA | $67,399 | 20 |
| 38 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Sports & Fitness | PA | $67,399 | 27 |
| 39 | Pennsylvania State University-Main Campus | Sports & Fitness | PA | $67,399 | 210 |
| 40 | Sonoma State University | Sports & Fitness | CA | $67,351 | 80 |
| 41 | Michigan State University | Sports & Fitness | MI | $67,290 | 298 |
| 42 | University of Georgia | Sports & Fitness | GA | $67,275 | 239 |
| 43 | Citadel Military College of South Carolina | Sports & Fitness | SC | $66,934 | 44 |
| 44 | Rockhurst University | Sports & Fitness | MO | $66,881 | 36 |
| 45 | The University of Texas at Austin | Sports & Fitness | TX | $66,580 | 272 |
| 46 | Marian University | Sports & Fitness | IN | $66,491 | 26 |
| 47 | St Olaf College | Sports & Fitness | MN | $66,314 | 26 |
| 48 | Saint Mary's College of California | Sports & Fitness | CA | $66,265 | 35 |
| 49 | Elmhurst University | Sports & Fitness | IL | $66,244 | 34 |
| 50 | Adelphi University | Sports & Fitness | NY | $66,003 | 48 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 31 (Parks & Recreation) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.