Highest Earning Bachelor's Nursing & Health Programs in Wisconsin
These are the highest earning bachelor's nursing & health programs in wisconsin, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Herzing University-Madison leading at $91,010.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzing University-Madison | Registered Nursing | WI | $91,010 | 135 |
| 2 | Herzing University-Kenosha | Registered Nursing | WI | $91,010 | 144 |
| 3 | Herzing University-Brookfield | Registered Nursing | WI | $91,010 | 50 |
| 4 | Bryant & Stratton College-Wauwatosa | Registered Nursing | WI | $89,336 | 19 |
| 5 | Marquette University | Registered Nursing | WI | $88,069 | 160 |
| 6 | Rasmussen University-Wisconsin | Registered Nursing | WI | $87,330 | 20 |
| 7 | University of Wisconsin-Madison | Registered Nursing | WI | $85,579 | 218 |
| 8 | University of Wisconsin-Green Bay | Registered Nursing | WI | $84,588 | 108 |
| 9 | Milwaukee School of Engineering | Registered Nursing | WI | $82,822 | 72 |
| 10 | Wisconsin Lutheran College | Registered Nursing | WI | $82,669 | 22 |
| 11 | University of Wisconsin-Stevens Point | Registered Nursing | WI | $81,789 | 28 |
| 12 | Concordia University-Wisconsin | Registered Nursing | WI | $81,505 | 87 |
| 13 | Alverno College | Registered Nursing | WI | $81,388 | 59 |
| 14 | University of Wisconsin-Milwaukee | Registered Nursing | WI | $81,067 | 252 |
| 15 | University of Wisconsin-Milwaukee Flex | Registered Nursing | WI | $81,067 | 49 |
| 16 | University of Wisconsin-Eau Claire | Health Services Administration | WI | $80,564 | 35 |
| 17 | Edgewood College | Registered Nursing | WI | $79,577 | 108 |
| 18 | Marian University | Registered Nursing | WI | $79,278 | 33 |
| 19 | University of Wisconsin-Eau Claire | Registered Nursing | WI | $78,912 | 123 |
| 20 | Carroll University | Registered Nursing | WI | $78,698 | 128 |
| 21 | Bellin College | Registered Nursing | WI | $77,754 | 88 |
| 22 | Viterbo University | Registered Nursing | WI | $77,735 | 152 |
| 23 | University of Wisconsin-Oshkosh | Registered Nursing | WI | $77,490 | 287 |
| 24 | Concordia University-Wisconsin | Allied Health Diagnostic & Treatment | WI | $76,617 | 14 |
| 25 | University of Wisconsin-La Crosse | Allied Health Diagnostic & Treatment | WI | $75,197 | 38 |
| 26 | University of Wisconsin-La Crosse | Clinical Laboratory Science | WI | $73,439 | 25 |
| 27 | University of Wisconsin-Milwaukee | Clinical Laboratory Science | WI | $73,346 | 163 |
| 28 | University of Wisconsin-Milwaukee Flex | Clinical Laboratory Science | WI | $73,346 | 14 |
| 29 | Bellin College | Allied Health Diagnostic & Treatment | WI | $72,442 | 30 |
| 30 | Marian University | Allied Health Diagnostic & Treatment | WI | $70,786 | 38 |
| 31 | Viterbo University | Health Services Administration | WI | $68,568 | 7 |
| 32 | Maranatha Baptist University | Registered Nursing | WI | $67,509 | 10 |
| 33 | University of Wisconsin-Parkside | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | WI | $67,130 | 42 |
| 34 | Carroll University | Health Services Administration | WI | $66,689 | 29 |
| 35 | University of Wisconsin-Oshkosh | Allied Health Diagnostic & Treatment | WI | $66,541 | 25 |
| 36 | Marquette University | Communication Disorders | WI | $66,501 | 35 |
| 37 | Carroll University | Public Health | WI | $66,494 | 5 |
| 38 | University of Wisconsin-Milwaukee | Health Services Administration | WI | $65,400 | 14 |
| 39 | University of Wisconsin-Stevens Point | Clinical Laboratory Science | WI | $64,792 | 23 |
| 40 | Concordia University-Wisconsin | Rehabilitation & Therapeutic Professions | WI | $64,784 | 54 |
| 41 | University of Wisconsin-Madison | Rehabilitation & Therapeutic Professions | WI | $63,061 | 36 |
| 42 | University of Wisconsin-Eau Claire | Public Health | WI | $63,016 | 19 |
| 43 | University of Wisconsin-Madison | Communication Disorders | WI | $61,737 | 91 |
| 44 | University of Wisconsin-Stout | Dietetics & Clinical Nutrition | WI | $59,392 | 16 |
| 45 | Concordia University-Wisconsin | Health Services Administration | WI | $58,979 | 8 |
| 46 | University of Wisconsin-La Crosse | Rehabilitation & Therapeutic Professions | WI | $58,908 | 35 |
| 47 | University of Wisconsin-Eau Claire | Communication Disorders | WI | $57,862 | 107 |
| 48 | University of Wisconsin-Milwaukee | Rehabilitation & Therapeutic Professions | WI | $57,596 | 19 |
| 49 | University of Wisconsin-Green Bay | Health Services Administration | WI | $57,471 | 26 |
| 50 | University of Wisconsin-Whitewater | Communication Disorders | WI | $56,878 | 28 |
Methodology
Programs in Wisconsin ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 51 (Nursing & Health) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.