Highest Earning Bachelor's Nursing & Health Programs in Pennsylvania
These are the highest earning bachelor's nursing & health programs in pennsylvania, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Marywood University leading at $130,682.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marywood University | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | PA | $130,682 | 21 |
| 2 | King's College | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | PA | $129,397 | 71 |
| 3 | DeSales University | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | PA | $124,965 | 37 |
| 4 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Pharmacy | PA | $122,633 | 146 |
| 5 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pharmacy | PA | $121,958 | 89 |
| 6 | Saint Francis University | Allied Health Diagnostic & Treatment | PA | $115,813 | 42 |
| 7 | Thomas Jefferson University | Allied Health Diagnostic & Treatment | PA | $106,225 | 61 |
| 8 | Immaculata University | Registered Nursing | PA | $105,749 | 70 |
| 9 | Duquesne University | Allied Health Diagnostic & Treatment | PA | $105,387 | 42 |
| 10 | University of Scranton | Registered Nursing | PA | $105,353 | 80 |
| 11 | La Salle University | Registered Nursing | PA | $100,679 | 125 |
| 12 | Drexel University | Registered Nursing | PA | $100,646 | 470 |
| 13 | Gwynedd Mercy University | Registered Nursing | PA | $99,913 | 214 |
| 14 | Thomas Jefferson University | Registered Nursing | PA | $99,839 | 430 |
| 15 | Villanova University | Registered Nursing | PA | $99,540 | 195 |
| 16 | Neumann University | Registered Nursing | PA | $98,754 | 61 |
| 17 | University of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | $98,475 | 183 |
| 18 | Widener University | Registered Nursing | PA | $98,272 | 201 |
| 19 | Millersville University of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | $98,216 | 113 |
| 20 | West Chester University of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | $98,013 | 224 |
| 21 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | $97,321 | 25 |
| 22 | Temple University | Registered Nursing | PA | $96,342 | 93 |
| 23 | Holy Family University | Registered Nursing | PA | $95,869 | 305 |
| 24 | Drexel University | Health Services Administration & Management | PA | $95,081 | 104 |
| 25 | Alvernia University | Registered Nursing | PA | $94,679 | 59 |
| 26 | Gannon University | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | PA | $93,419 | 132 |
| 27 | Marywood University | Registered Nursing | PA | $92,915 | 28 |
| 28 | La Roche University | Registered Nursing | PA | $92,902 | 11 |
| 29 | Wilkes University | Registered Nursing | PA | $92,034 | 138 |
| 30 | DeSales University | Registered Nursing | PA | $91,887 | 110 |
| 31 | York College of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | $91,052 | 147 |
| 32 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Registered Nursing | PA | $91,032 | 39 |
| 33 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | Registered Nursing | PA | $91,032 | 8 |
| 34 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Registered Nursing | PA | $91,032 | 33 |
| 35 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Registered Nursing | PA | $91,032 | 72 |
| 36 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Registered Nursing | PA | $91,032 | 54 |
| 37 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Registered Nursing | PA | $91,032 | 32 |
| 38 | Pennsylvania State University-Main Campus | Registered Nursing | PA | $91,032 | 111 |
| 39 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Registered Nursing | PA | $91,032 | 25 |
| 40 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Registered Nursing | PA | $91,032 | 14 |
| 41 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Registered Nursing | PA | $91,032 | 5 |
| 42 | Pennsylvania State University-World Campus | Registered Nursing | PA | $91,032 | 54 |
| 43 | Eastern University | Registered Nursing | PA | $90,697 | 32 |
| 44 | Gwynedd Mercy University | Allied Health Diagnostic & Treatment | PA | $90,618 | 32 |
| 45 | Commonwealth University of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | $89,958 | 190 |
| 46 | Misericordia University | Registered Nursing | PA | $88,523 | 98 |
| 47 | Moravian University | Registered Nursing | PA | $88,293 | 117 |
| 48 | Mount Aloysius College | Registered Nursing | PA | $87,928 | 46 |
| 49 | Pennsylvania College of Technology | Registered Nursing | PA | $86,854 | 55 |
| 50 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Registered Nursing | PA | $86,557 | 29 |
Methodology
Programs in Pennsylvania ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 51 (Nursing & Health) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.