Highest Earning Bachelor's Nursing & Health Programs in Ohio
These are the highest earning bachelor's nursing & health programs in ohio, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Chamberlain University-Ohio leading at $96,132.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamberlain University-Ohio | Registered Nursing | OH | $96,132 | 148 |
| 2 | Galen College of Nursing-Cincinnati | Registered Nursing | OH | $91,862 | 34 |
| 3 | University of Cincinnati-Main Campus | Allied Health Diagnostic & Treatment | OH | $89,915 | 48 |
| 4 | University of Cincinnati-Blue Ash College | Allied Health Diagnostic & Treatment | OH | $89,915 | 19 |
| 5 | Bryant & Stratton College-Parma | Registered Nursing | OH | $89,336 | 13 |
| 6 | University of Rio Grande | Registered Nursing | OH | $88,005 | 11 |
| 7 | Cedarville University | Pharmacy | OH | $87,777 | 18 |
| 8 | Case Western Reserve University | Registered Nursing | OH | $87,582 | 102 |
| 9 | Ohio University-Eastern Campus | Registered Nursing | OH | $87,308 | 7 |
| 10 | Ohio University-Chillicothe Campus | Registered Nursing | OH | $87,308 | 17 |
| 11 | Ohio University-Southern Campus | Registered Nursing | OH | $87,308 | 5 |
| 12 | Ohio University-Main Campus | Registered Nursing | OH | $87,308 | 1,396 |
| 13 | Ohio University-Zanesville Campus | Registered Nursing | OH | $87,308 | 21 |
| 14 | Good Samaritan College of Nursing and Health Science | Registered Nursing | OH | $86,005 | 22 |
| 15 | University of Cincinnati-Main Campus | Registered Nursing | OH | $85,551 | 363 |
| 16 | University of Mount Union | Registered Nursing | OH | $85,186 | 49 |
| 17 | Cleveland State University | Allied Health Diagnostic & Treatment | OH | $83,938 | 34 |
| 18 | Kettering College | Registered Nursing | OH | $83,539 | 98 |
| 19 | Kettering College | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | OH | $83,293 | 14 |
| 20 | Aultman College of Nursing and Health Sciences | Registered Nursing | OH | $83,232 | 41 |
| 21 | Ohio Northern University | Registered Nursing | OH | $83,157 | 20 |
| 22 | Cleveland State University | Registered Nursing | OH | $82,201 | 211 |
| 23 | Ohio State University-Main Campus | Registered Nursing | OH | $81,795 | 235 |
| 24 | Walsh University | Registered Nursing | OH | $81,510 | 64 |
| 25 | Ursuline College | Registered Nursing | OH | $80,981 | 130 |
| 26 | Mercy College of Ohio | Health Services | OH | $80,420 | 45 |
| 27 | Ohio State University-Main Campus | Health Services Administration | OH | $80,315 | 26 |
| 28 | Otterbein University | Registered Nursing | OH | $80,188 | 47 |
| 29 | University of Cincinnati-Main Campus | Clinical Laboratory Science | OH | $79,742 | 152 |
| 30 | Xavier University | Registered Nursing | OH | $79,254 | 341 |
| 31 | Muskingum University | Registered Nursing | OH | $78,994 | 30 |
| 32 | Bowling Green State University-Main Campus | Registered Nursing | OH | $78,798 | 101 |
| 33 | Mount St. Joseph University | Registered Nursing | OH | $78,664 | 35 |
| 34 | Shawnee State University | Registered Nursing | OH | $78,624 | 24 |
| 35 | Kent State University at Kent | Registered Nursing | OH | $78,263 | 471 |
| 36 | Capital University | Registered Nursing | OH | $77,807 | 81 |
| 37 | Youngstown State University | Registered Nursing | OH | $77,576 | 155 |
| 38 | University of Cincinnati-Main Campus | Health Services Administration | OH | $77,549 | 40 |
| 39 | Mount Carmel College of Nursing | Registered Nursing | OH | $77,510 | 254 |
| 40 | Miami University-Hamilton | Registered Nursing | OH | $77,451 | 86 |
| 41 | Miami University-Middletown | Registered Nursing | OH | $77,451 | 20 |
| 42 | Miami University-Oxford | Registered Nursing | OH | $77,451 | 31 |
| 43 | Wright State University-Main Campus | Registered Nursing | OH | $77,289 | 141 |
| 44 | Wright State University-Lake Campus | Registered Nursing | OH | $77,289 | 22 |
| 45 | University of Toledo | Registered Nursing | OH | $77,241 | 285 |
| 46 | Youngstown State University | Allied Health Diagnostic & Treatment | OH | $76,896 | 22 |
| 47 | University of Dayton | Health Services Administration & Management | OH | $76,475 | 69 |
| 48 | University of Akron Main Campus | Registered Nursing | OH | $76,089 | 169 |
| 49 | Baldwin Wallace University | Registered Nursing | OH | $75,687 | 29 |
| 50 | Mercy College of Ohio | Registered Nursing | OH | $75,648 | 113 |
Methodology
Programs in Ohio ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 51 (Nursing & Health) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.