Highest Earning Bachelor's Natural Resources Programs
These are the highest earning bachelor's natural resources programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with North Carolina State University at Raleigh leading at $86,357.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina State University at Raleigh | Forestry | NC | $86,357 | 72 |
| 2 | Boston College | Natural Resources Conservation | MA | $82,861 | 38 |
| 3 | California State University-Bakersfield | Natural Resources Management | CA | $82,315 | 6 |
| 4 | Columbia Southern University | Natural Resources Conservation | AL | $81,292 | 61 |
| 5 | California State Polytechnic University-Humboldt | Forestry | CA | $79,849 | 44 |
| 6 | University of Southern California | Natural Resources Conservation | CA | $78,731 | 47 |
| 7 | University of California-Berkeley | Natural Resources Conservation | CA | $78,624 | 464 |
| 8 | Tufts University | Natural Resources Conservation | MA | $77,753 | 60 |
| 9 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Forestry | CA | $77,419 | 46 |
| 10 | University of Maryland Global Campus | Natural Resources Conservation | MD | $77,259 | 74 |
| 11 | University of California-Los Angeles | Natural Resources Conservation | CA | $75,927 | 108 |
| 12 | University of Houston-Clear Lake | Natural Resources Conservation | TX | $75,258 | 10 |
| 13 | West Virginia University | Natural Resources Management | WV | $75,022 | 23 |
| 14 | Massachusetts Maritime Academy | Natural Resources Conservation | MA | $74,393 | 30 |
| 15 | Brandeis University | Natural Resources Conservation | MA | $73,936 | 23 |
| 16 | Duke University | Natural Resources Conservation | NC | $73,435 | 54 |
| 17 | Santa Clara University | Natural Resources Conservation | CA | $72,889 | 46 |
| 18 | Kansas State University | Natural Resources Conservation | KS | $72,398 | 26 |
| 19 | University of Rhode Island | Natural Resources Management | RI | $72,311 | 34 |
| 20 | Fordham University | Natural Resources Conservation | NY | $71,430 | 29 |
| 21 | University of New Hampshire-Main Campus | Natural Resources Management | NH | $71,279 | 7 |
| 22 | Colgate University | Natural Resources Conservation | NY | $70,760 | 38 |
| 23 | Northeastern University | Natural Resources Conservation | MA | $70,272 | 70 |
| 24 | Valley City State University | Wildlife Management | ND | $69,799 | 14 |
| 25 | Purdue University-Main Campus | Natural Resources Conservation | IN | $69,768 | 36 |
| 26 | California State University-Chico | Natural Resources Conservation | CA | $69,531 | 29 |
| 27 | University of St Thomas | Natural Resources Conservation | MN | $69,525 | 19 |
| 28 | Sonoma State University | Natural Resources Conservation | CA | $69,077 | 15 |
| 29 | University of California-San Diego | Natural Resources Conservation | CA | $69,061 | 73 |
| 30 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Natural Resources Management | CA | $68,965 | 129 |
| 31 | University of Georgia | Forestry | GA | $68,965 | 13 |
| 32 | Michigan State University | Natural Resources Management | MI | $68,913 | 30 |
| 33 | Cornell University | Natural Resources Conservation | NY | $68,088 | 79 |
| 34 | Rutgers University-New Brunswick | Natural Resources Conservation | NJ | $67,805 | 63 |
| 35 | Rutgers University-Newark | Natural Resources Conservation | NJ | $67,805 | 12 |
| 36 | California State University-Sacramento | Natural Resources Conservation | CA | $67,795 | 62 |
| 37 | Villanova University | Natural Resources Conservation | PA | $67,060 | 20 |
| 38 | Bucknell University | Natural Resources Conservation | PA | $66,963 | 27 |
| 39 | George Washington University | Natural Resources Conservation | DC | $66,178 | 36 |
| 40 | University of California-Davis | Natural Resources Conservation | CA | $65,983 | 241 |
| 41 | Louisiana Tech University | Forestry | LA | $65,941 | 34 |
| 42 | CUNY Queens College | Natural Resources Conservation | NY | $65,863 | 39 |
| 43 | University of Michigan-Ann Arbor | Natural Resources Conservation | MI | $65,714 | 134 |
| 44 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Natural Resources Management | NY | $65,604 | 46 |
| 45 | Minnesota State University-Mankato | Natural Resources Conservation | MN | $65,513 | 9 |
| 46 | University of North Carolina at Chapel Hill | Natural Resources Conservation | NC | $65,337 | 114 |
| 47 | Seton Hall University | Natural Resources Conservation | NJ | $65,075 | 21 |
| 48 | University of California-Riverside | Natural Resources Conservation | CA | $64,944 | 39 |
| 49 | University of Oklahoma-Norman Campus | Natural Resources Conservation | OK | $64,798 | 25 |
| 50 | Emory University | Natural Resources Conservation | GA | $64,795 | 41 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 03 (Natural Resources) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.