Highest Earning Bachelor's Interdisciplinary Studies Programs
These are the highest earning bachelor's interdisciplinary studies programs, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with University of the Pacific leading at $171,261.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of the Pacific | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | CA | $171,261 | 92 |
| 2 | Carnegie Mellon University | Cognitive Science | PA | $162,106 | 13 |
| 3 | University of Illinois Urbana-Champaign | Cognitive Science | IL | $155,503 | 87 |
| 4 | California College of the Arts | Human Computer Interaction | CA | $149,149 | 29 |
| 5 | Santa Clara University | Cognitive Science | CA | $147,013 | 103 |
| 6 | Carnegie Mellon University | Systems Science | PA | $146,929 | 118 |
| 7 | University of California-San Diego | Cognitive Science | CA | $137,218 | 299 |
| 8 | Stanford University | Cognitive Science | CA | $131,650 | 83 |
| 9 | Tufts University | Cognitive Science | MA | $130,801 | 33 |
| 10 | University of Michigan-Ann Arbor | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | MI | $128,291 | 8 |
| 11 | University of California-Berkeley | Cognitive Science | CA | $120,193 | 257 |
| 12 | Savannah College of Art and Design | Human Computer Interaction | GA | $113,397 | 45 |
| 13 | Boston University | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | MA | $110,622 | 19 |
| 14 | University of Pennsylvania | Cognitive Science | PA | $109,784 | 80 |
| 15 | Thomas Edison State University | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | NJ | $109,395 | 414 |
| 16 | Stanford University | Science, Technology and Society | CA | $107,375 | 27 |
| 17 | University of Notre Dame | Biological and Physical Sciences | IN | $102,801 | 61 |
| 18 | University of California-Los Angeles | Cognitive Science | CA | $102,066 | 237 |
| 19 | Harvard University | Natural Sciences | MA | $95,507 | 29 |
| 20 | University of Southern California | Cognitive Science | CA | $93,440 | 44 |
| 21 | Boston College | International Studies | MA | $91,874 | 90 |
| 22 | Lehigh University | Interdisciplinary Studies | PA | $91,697 | 20 |
| 23 | James Madison University | Systems Science | VA | $91,034 | 50 |
| 24 | Thomas Edison State University | Biological and Physical Sciences | NJ | $90,507 | 69 |
| 25 | University of Richmond | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | VA | $90,369 | 44 |
| 26 | University of Minnesota-Crookston | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | MN | $88,319 | 13 |
| 27 | University of California-Berkeley | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | CA | $87,791 | 70 |
| 28 | DigiPen Institute of Technology | Human Computer Interaction | WA | $87,243 | 40 |
| 29 | American Public University System | International Studies | WV | $86,599 | 103 |
| 30 | Vanderbilt University | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | TN | $86,559 | 263 |
| 31 | University of Akron Main Campus | Cognitive Science | OH | $85,968 | 45 |
| 32 | Columbia University in the City of New York | Sustainability Studies | NY | $85,545 | 59 |
| 33 | CUNY Hunter College | Human Biology | NY | $83,420 | 401 |
| 34 | Stony Brook University | Human Computer Interaction | NY | $83,075 | 74 |
| 35 | University of California-Los Angeles | International Studies | CA | $82,501 | 52 |
| 36 | James Madison University | Science, Technology and Society | VA | $82,455 | 71 |
| 37 | Stanford University | Human Biology | CA | $81,529 | 140 |
| 38 | University of California-San Diego | International Studies | CA | $81,174 | 511 |
| 39 | University of California-San Diego | Cognitive Science | CA | $81,160 | 722 |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | Peace Studies | NC | $80,344 | 96 |
| 41 | University of California-Berkeley | Nutrition Sciences | CA | $79,391 | 104 |
| 42 | University of Michigan-Ann Arbor | Cognitive Science | MI | $79,016 | 138 |
| 43 | Occidental College | Cognitive Science | CA | $78,782 | 24 |
| 44 | University of Arkansas Grantham | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | AR | $77,844 | 62 |
| 45 | University of Illinois Chicago | Cognitive Science | IL | $77,321 | 51 |
| 46 | Daemen University | Natural Sciences | NY | $76,980 | 110 |
| 47 | American University | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | DC | $76,552 | 125 |
| 48 | State University of New York at Oswego | Cognitive Science | NY | $76,118 | 7 |
| 49 | North Carolina State University at Raleigh | Nutrition Sciences | NC | $75,508 | 89 |
| 50 | Franklin and Marshall College | Multi/Interdisciplinary Studies, Other | PA | $74,099 | 92 |
Methodology
Programs ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 30 (Interdisciplinary Studies) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.