Highest Earning Bachelor's Education Programs in Pennsylvania
These are the highest earning bachelor's education programs in pennsylvania, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Saint Joseph's University - Philadelphia leading at $64,827.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Special Education | PA | $64,827 | 25 |
| 2 | La Salle University | Special Education | PA | $63,434 | 13 |
| 3 | University of Scranton | Teacher Education | PA | $60,846 | 27 |
| 4 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | Special Education | PA | $60,391 | 34 |
| 5 | Saint Joseph's University - Philadelphia | Teacher Education | PA | $59,717 | 43 |
| 6 | Temple University | Teacher Education | PA | $55,494 | 119 |
| 7 | La Salle University | Teacher Education | PA | $55,322 | 13 |
| 8 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | Secondary Education | PA | $55,303 | 45 |
| 9 | Neumann University | Special Education | PA | $54,846 | 20 |
| 10 | Kutztown University of Pennsylvania | Special Education | PA | $54,845 | 66 |
| 11 | Drexel University | Teacher Education | PA | $54,571 | 35 |
| 12 | Elizabethtown College | Teacher Education | PA | $54,337 | 24 |
| 13 | Widener University | Teacher Education | PA | $54,136 | 9 |
| 14 | Messiah University | Secondary Education | PA | $54,115 | 33 |
| 15 | Robert Morris University | Secondary Education | PA | $53,974 | 14 |
| 16 | Holy Family University | Teacher Education | PA | $53,935 | 18 |
| 17 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Special Education | PA | $53,494 | 40 |
| 18 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Teacher Education | PA | $53,362 | 13 |
| 19 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Teacher Education | PA | $53,362 | 25 |
| 20 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Teacher Education | PA | $53,362 | 20 |
| 21 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Teacher Education | PA | $53,362 | 25 |
| 22 | Pennsylvania State University-Main Campus | Teacher Education | PA | $53,362 | 274 |
| 23 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Teacher Education | PA | $53,362 | 22 |
| 24 | Millersville University of Pennsylvania | Special Education | PA | $53,356 | 52 |
| 25 | Messiah University | Teacher Education | PA | $53,052 | 30 |
| 26 | Temple University | Secondary Education | PA | $52,739 | 81 |
| 27 | Thiel College | Special Education | PA | $52,302 | 13 |
| 28 | Wilkes University | Teacher Education | PA | $52,234 | 15 |
| 29 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Secondary Education | PA | $52,131 | 5 |
| 30 | Pennsylvania State University-Main Campus | Secondary Education | PA | $52,131 | 44 |
| 31 | Commonwealth University of Pennsylvania | Special Education | PA | $51,949 | 73 |
| 32 | Kutztown University of Pennsylvania | Teacher Education | PA | $51,346 | 175 |
| 33 | Chestnut Hill College | Teacher Education | PA | $51,339 | 22 |
| 34 | Saint Vincent College | Teacher Education | PA | $51,241 | 14 |
| 35 | Susquehanna University | Teacher Education | PA | $51,105 | 28 |
| 36 | Lebanon Valley College | Teacher Education | PA | $50,658 | 32 |
| 37 | Shippensburg University of Pennsylvania | Special Education | PA | $50,069 | 48 |
| 38 | Duquesne University | Teacher Education | PA | $49,883 | 55 |
| 39 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | Teacher Education | PA | $49,724 | 42 |
| 40 | Kutztown University of Pennsylvania | Secondary Education | PA | $49,665 | 35 |
| 41 | York College of Pennsylvania | Teacher Education | PA | $49,654 | 26 |
| 42 | Mercyhurst University | Special Education | PA | $49,638 | 27 |
| 43 | Millersville University of Pennsylvania | Teacher Education | PA | $49,373 | 74 |
| 44 | Geneva College | Teacher Education | PA | $49,327 | 9 |
| 45 | Marywood University | Teacher Education | PA | $49,229 | 25 |
| 46 | Shippensburg University of Pennsylvania | Teacher Education | PA | $49,039 | 78 |
| 47 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Special Education | PA | $48,796 | 106 |
| 48 | Commonwealth University of Pennsylvania | Teacher Education | PA | $48,662 | 147 |
| 49 | Pennsylvania Western University | Special Education | PA | $48,497 | 32 |
| 50 | Duquesne University | Secondary Education | PA | $48,096 | 38 |
Methodology
Programs in Pennsylvania ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 13 (Education) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.