Highest Earning Bachelor's Criminal Justice Programs in Pennsylvania
These are the highest earning bachelor's criminal justice programs in pennsylvania, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Neumann University leading at $140,283.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann University | Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services, Other | PA | $140,283 | 34 |
| 2 | Robert Morris University | Security & Protective Services | PA | $90,206 | 36 |
| 3 | Commonwealth University of Pennsylvania | Security & Protective Services | PA | $73,289 | 63 |
| 4 | Pennsylvania State University-Main Campus | Security & Protective Services | PA | $66,084 | 43 |
| 5 | DeSales University | Criminal Justice & Corrections | PA | $64,020 | 30 |
| 6 | University of Scranton | Criminal Justice & Corrections | PA | $63,483 | 38 |
| 7 | Delaware Valley University | Criminal Justice & Corrections | PA | $62,317 | 15 |
| 8 | Neumann University | Criminal Justice & Corrections | PA | $60,851 | 13 |
| 9 | Chestnut Hill College | Security & Protective Services | PA | $60,744 | 24 |
| 10 | Widener University | Criminal Justice & Corrections | PA | $60,555 | 17 |
| 11 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Homeland Security | PA | $60,458 | 22 |
| 12 | York College of Pennsylvania | Criminal Justice & Corrections | PA | $60,275 | 30 |
| 13 | Alvernia University | Criminal Justice & Corrections | PA | $58,810 | 33 |
| 14 | Chestnut Hill College | Criminal Justice & Corrections | PA | $57,831 | 22 |
| 15 | King's College | Criminal Justice & Corrections | PA | $57,563 | 34 |
| 16 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | Criminal Justice & Corrections | PA | $57,494 | 66 |
| 17 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 6 |
| 18 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 5 |
| 19 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 6 |
| 20 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 16 |
| 21 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 7 |
| 22 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 13 |
| 23 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 27 |
| 24 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 10 |
| 25 | Pennsylvania State University-Main Campus | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 222 |
| 26 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 6 |
| 27 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 46 |
| 28 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 18 |
| 29 | Pennsylvania State University-World Campus | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,877 | 87 |
| 30 | Holy Family University | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,861 | 19 |
| 31 | Seton Hill University | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,609 | 20 |
| 32 | Shippensburg University of Pennsylvania | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,376 | 56 |
| 33 | Temple University | Criminal Justice & Corrections | PA | $56,164 | 136 |
| 34 | Commonwealth University of Pennsylvania | Criminal Justice & Corrections | PA | $55,909 | 139 |
| 35 | Mercyhurst University | Security & Protective Services | PA | $55,665 | 18 |
| 36 | La Salle University | Criminal Justice & Corrections | PA | $55,165 | 37 |
| 37 | Kutztown University of Pennsylvania | Criminal Justice & Corrections | PA | $55,068 | 84 |
| 38 | Gannon University | Criminal Justice & Corrections | PA | $55,000 | 24 |
| 39 | Mercyhurst University | Criminal Justice & Corrections | PA | $54,902 | 30 |
| 40 | Marywood University | Criminal Justice & Corrections | PA | $54,861 | 8 |
| 41 | Lincoln University | Criminal Justice & Corrections | PA | $54,632 | 39 |
| 42 | Strayer University-Pennsylvania | Criminal Justice & Corrections | PA | $53,916 | 23 |
| 43 | Peirce College | Criminal Justice & Corrections | PA | $53,068 | 17 |
| 44 | University of Pittsburgh-Bradford | Criminal Justice & Corrections | PA | $52,837 | 20 |
| 45 | University of Pittsburgh-Greensburg | Criminal Justice & Corrections | PA | $52,837 | 16 |
| 46 | University of Pittsburgh-Johnstown | Criminal Justice & Corrections | PA | $52,837 | 9 |
| 47 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Criminal Justice & Corrections | PA | $52,837 | 51 |
| 48 | Waynesburg University | Criminal Justice & Corrections | PA | $51,781 | 35 |
| 49 | Pennsylvania Western University | Criminal Justice & Corrections | PA | $49,817 | 118 |
| 50 | Lackawanna College | Criminal Justice & Corrections | PA | $48,174 | 25 |
Methodology
Programs in Pennsylvania ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 43 (Criminal Justice) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.