Highest Earning Bachelor's Criminal Justice Programs in New York
These are the highest earning bachelor's criminal justice programs in new york, ranked by median earnings. The ranking includes 41 programs, with Utica University leading at $82,733.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utica University | Homeland Security | NY | $82,733 | 76 |
| 2 | Excelsior University | Criminal Justice & Corrections | NY | $75,828 | 51 |
| 3 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | Fire Protection | NY | $72,228 | 33 |
| 4 | Utica University | Criminal Justice & Corrections | NY | $69,898 | 50 |
| 5 | Syracuse University | Security & Protective Services | NY | $69,491 | 58 |
| 6 | University at Albany | Homeland Security | NY | $69,365 | 191 |
| 7 | State University of New York at Plattsburgh | Security & Protective Services | NY | $69,321 | 13 |
| 8 | Marist University | Criminal Justice & Corrections | NY | $65,881 | 51 |
| 9 | St. John's University-New York | Criminal Justice & Corrections | NY | $63,978 | 196 |
| 10 | SUNY College of Technology at Canton | Homeland Security | NY | $63,759 | 33 |
| 11 | Pace University | Criminal Justice & Corrections | NY | $63,514 | 65 |
| 12 | Canisius University | Criminal Justice & Corrections | NY | $60,674 | 16 |
| 13 | St. Joseph's University-New York | Criminal Justice & Corrections | NY | $60,471 | 48 |
| 14 | Farmingdale State College | Security & Protective Services | NY | $60,464 | 176 |
| 15 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | Security & Protective Services | NY | $60,416 | 118 |
| 16 | State University of New York at Oswego | Criminal Justice & Corrections | NY | $59,563 | 119 |
| 17 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | Criminal Justice & Corrections | NY | $59,343 | 1,454 |
| 18 | SUNY Oneonta | Criminal Justice & Corrections | NY | $58,964 | 80 |
| 19 | Iona University | Criminal Justice & Corrections | NY | $58,688 | 49 |
| 20 | State University of New York at Plattsburgh | Criminal Justice & Corrections | NY | $58,331 | 47 |
| 21 | St. Thomas Aquinas College | Criminal Justice & Corrections | NY | $57,707 | 17 |
| 22 | Alfred University | Criminal Justice & Corrections | NY | $57,570 | 11 |
| 23 | Keuka College | Criminal Justice & Corrections | NY | $57,295 | 23 |
| 24 | Dominican University New York | Criminal Justice & Corrections | NY | $57,161 | 19 |
| 25 | St. Francis College | Criminal Justice & Corrections | NY | $57,084 | 36 |
| 26 | SUNY Buffalo State University | Criminal Justice & Corrections | NY | $56,034 | 85 |
| 27 | SUNY Brockport | Criminal Justice & Corrections | NY | $54,634 | 93 |
| 28 | Hilbert College | Security & Protective Services | NY | $54,589 | 52 |
| 29 | Adelphi University | Criminal Justice & Corrections | NY | $54,469 | 25 |
| 30 | SUNY College of Technology at Canton | Criminal Justice & Corrections | NY | $53,778 | 57 |
| 31 | SUNY College at Potsdam | Criminal Justice & Corrections | NY | $53,597 | 19 |
| 32 | Hilbert College | Criminal Justice & Corrections | NY | $53,418 | 41 |
| 33 | SUNY at Fredonia | Criminal Justice & Corrections | NY | $53,149 | 30 |
| 34 | Molloy University | Criminal Justice & Corrections | NY | $52,820 | 25 |
| 35 | Rochester Institute of Technology | Criminal Justice & Corrections | NY | $52,704 | 26 |
| 36 | Berkeley College-New York | Criminal Justice & Corrections | NY | $52,658 | 51 |
| 37 | SUNY Morrisville | Criminal Justice & Corrections | NY | $52,244 | 28 |
| 38 | Mercy University | Criminal Justice & Corrections | NY | $51,758 | 71 |
| 39 | Long Island University | Criminal Justice & Corrections | NY | $51,086 | 23 |
| 40 | Monroe University | Criminal Justice & Corrections | NY | $50,142 | 119 |
| 41 | SUNY College of Technology at Delhi | Criminal Justice & Corrections | NY | $49,141 | 65 |
Methodology
Programs in New York ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 43 (Criminal Justice) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.