Highest Earning Bachelor's Visual & Performing Arts Programs in Pennsylvania
These are the highest earning bachelor's visual & performing arts programs in pennsylvania, ranked by median earnings. The ranking includes 50 programs, with Carnegie Mellon University leading at $138,588.
| Rank | Institution | Program | State | Earnings | Completers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Design & Applied Arts | PA | $138,588 | 42 |
| 2 | Drexel University | Design & Applied Arts | PA | $66,294 | 142 |
| 3 | Temple University | Design & Applied Arts | PA | $60,782 | 65 |
| 4 | Thomas Jefferson University | Design & Applied Arts | PA | $59,731 | 39 |
| 5 | Susquehanna University | Design & Applied Arts | PA | $59,551 | 16 |
| 6 | Pennsylvania State University-Main Campus | Design & Applied Arts | PA | $58,105 | 34 |
| 7 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Fine Arts | PA | $57,705 | 38 |
| 8 | Muhlenberg College | Dance | PA | $56,503 | 27 |
| 9 | Drexel University | Arts & Entertainment Management | PA | $54,328 | 95 |
| 10 | Lebanon Valley College | Music | PA | $54,235 | 14 |
| 11 | Moravian University | Fine Arts | PA | $54,090 | 13 |
| 12 | Pennsylvania College of Technology | Design & Applied Arts | PA | $53,796 | 28 |
| 13 | Carnegie Mellon University | Fine Arts | PA | $53,726 | 13 |
| 14 | Kutztown University of Pennsylvania | Design & Applied Arts | PA | $53,312 | 56 |
| 15 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Design & Applied Arts | PA | $52,359 | 49 |
| 16 | York College of Pennsylvania | Design & Applied Arts | PA | $52,222 | 14 |
| 17 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Drama & Theater Arts | PA | $51,775 | 11 |
| 18 | Albright College | Design & Applied Arts | PA | $51,507 | 22 |
| 19 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Music | PA | $48,630 | 39 |
| 20 | DeSales University | Film, Video & Photographic Arts | PA | $46,847 | 18 |
| 21 | Duquesne University | Music | PA | $46,217 | 23 |
| 22 | Mercyhurst University | Design & Applied Arts | PA | $45,411 | 23 |
| 23 | Pennsylvania State University-Main Campus | Visual & Performing Arts | PA | $45,170 | 7 |
| 24 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | Visual & Performing Arts | PA | $45,170 | 6 |
| 25 | Pennsylvania State University-Main Campus | Drama & Theater Arts | PA | $44,913 | 32 |
| 26 | Millersville University of Pennsylvania | Fine Arts | PA | $44,816 | 34 |
| 27 | University of Pennsylvania | Fine Arts | PA | $44,735 | 22 |
| 28 | Albright College | Fine Arts | PA | $44,441 | 8 |
| 29 | Pennsylvania State University-Main Campus | Music | PA | $44,241 | 39 |
| 30 | Pennsylvania State University-Main Campus | Film, Video & Photographic Arts | PA | $43,919 | 82 |
| 31 | Robert Morris University | Design & Applied Arts | PA | $43,698 | 13 |
| 32 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Fine Arts | PA | $43,017 | 31 |
| 33 | Drexel University | Film, Video & Photographic Arts | PA | $42,980 | 69 |
| 34 | Temple University | Visual & Performing Arts | PA | $42,731 | 6 |
| 35 | DeSales University | Drama & Theater Arts | PA | $42,571 | 32 |
| 36 | Temple University | Film, Video & Photographic Arts | PA | $42,526 | 133 |
| 37 | Commonwealth University of Pennsylvania | Music | PA | $42,481 | 33 |
| 38 | Temple University | Fine Arts | PA | $42,126 | 87 |
| 39 | Muhlenberg College | Drama & Theater Arts | PA | $42,092 | 106 |
| 40 | Moravian University | Music | PA | $41,962 | 17 |
| 41 | Point Park University | Film, Video & Photographic Arts | PA | $41,751 | 49 |
| 42 | Messiah University | Fine Arts | PA | $41,649 | 14 |
| 43 | Mercyhurst University | Dance | PA | $41,049 | 12 |
| 44 | Pennsylvania Western University | Design & Applied Arts | PA | $40,854 | 18 |
| 45 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Dance | PA | $40,797 | 14 |
| 46 | Millersville University of Pennsylvania | Music | PA | $40,713 | 39 |
| 47 | Temple University | Music | PA | $40,387 | 54 |
| 48 | Point Park University | Drama & Theater Arts | PA | $40,121 | 54 |
| 49 | Carnegie Mellon University | Drama & Theater Arts | PA | $40,073 | 64 |
| 50 | Pennsylvania State University-Main Campus | Fine Arts | PA | $40,036 | 46 |
Methodology
Programs in Pennsylvania ranked by highest earning. Only includes bachelor's programs in CIP family 50 (Visual & Performing Arts) with at least 10 completers. Data from the U.S. Department of Education College Scorecard.